• ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ EN
  • ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ ES
  • ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น IT
  • ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช DE
  • ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท FR
  • CA
  • EU
Login

Pitching Statistics

View pitching statistics across tournaments

Filters

Shows statistics for a single round (e.g. Regular season or Playoffs). Choose one tournament in the filters to see its rounds โ€” otherwise only โ€œAll Roundsโ€ (everything combined) is available.

Scroll right for more columns

# Pitcher Team Edition G W L SV HLD BS QS IP ERA ERA+ RA WHIP H/9 BB/9 K/9 K/BB S%
1 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ MORKUNAS, Lukas BK Vilnius ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Lietuvos ฤempionatas | Adults - 2024 10 5 4 0 0 0 3 49.0 4.96 180 6.43 1.53 8.40 5.30 12.50 2.34 -
2 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ MORKUNAS, Lukas BK Vilnius ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Lietuvos ฤempionatas | Adults - 2025 11 4 5 0 0 0 1 45.1 6.75 121 8.74 1.70 9.50 5.80 10.70 1.86 -
3 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ ZINKEVIฤŒIUS, Ignas BK Vilnius ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Lietuvos ฤempionatas | Adults - 2026 9 4 3 0 0 0 1 44.2 5.44 166 7.66 1.57 10.10 4.00 9.90 2.45 -
4 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ JANSONAS, Augustas BK Vilnius ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Lietuvos ฤempionatas | Adults - 2026 7 4 2 0 0 0 1 32.2 5.79 156 6.89 1.38 7.70 4.70 12.90 2.76 -
5 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ MORKลชNAS, Gytis BK Vilnius ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Lietuvos ฤempionatas | Adults - 2024 8 4 1 0 0 0 1 34.1 2.88 310 4.19 0.99 7.30 1.60 8.90 5.67 -
6 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ ZINKEVIฤŒIUS, Ignas BK Vilnius ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Lietuvos ฤempionatas | Adults - 2025 4 2 1 0 0 0 1 24.0 6.00 136 6.75 1.67 10.90 4.10 6.00 1.45 -
7 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ MORKUNAS, Lukas BK Vilnius ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Lietuvos ฤempionatas | Adults - 2026 8 2 2 0 0 0 0 22.2 6.35 142 7.15 1.72 7.90 7.50 12.30 1.63 -
8 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ KERULIS, Lukas BK Vilnius ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Lietuvos ฤempionatas | U15 - 2026 5 3 2 0 0 0 1 19.1 6.05 341 10.71 1.97 9.30 8.40 12.60 1.50 -
9 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ ZAKARAS, Dovydas BK Vilnius ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Lietuvos ฤempionatas | Adults - 2024 7 3 0 0 0 0 0 22.0 4.91 182 5.32 1.36 7.00 5.30 8.60 1.62 -
10 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ EINORYTE, Mija BK Vilnius ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Lietuvos ฤempionatas | U15 - 2025 5 2 3 0 0 0 0 15.0 16.80 87 20.40 2.60 16.20 7.20 10.80 1.50 -
11 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ SEBEIKA, Jonas BK Vilnius ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Lietuvos ฤempionatas | Adults - 2025 4 0 0 0 0 0 0 15.2 7.47 109 11.49 1.66 10.90 4.00 7.50 1.86 -
12 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ MORKลชNAS, Gytis BK Vilnius ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Lietuvos ฤempionatas | Adults - 2025 7 2 1 0 0 2 0 17.2 4.08 200 5.09 1.75 10.20 5.60 7.10 1.27 -
13 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ VIKULOVAITE, Gerda BK Vilnius ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Lietuvos ฤempionatas | U15 - 2024 5 1 2 0 0 0 0 10.2 18.56 115 20.25 3.84 15.20 19.40 12.70 0.65 -
14 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ KERULIS, Lukas BK Vilnius ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Lietuvos ฤempionatas | U15 - 2025 3 0 1 0 0 0 0 10.1 18.29 80 21.77 2.81 16.50 8.70 7.80 0.90 -
15 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ KAMARAUSKAS, Aidas BK Vilnius ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Lietuvos ฤempionatas | U15 - 2026 5 0 2 0 0 0 0 8.2 30.12 69 34.27 3.35 17.70 12.50 9.30 0.75 -
16 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ ZAKARAS, Dovydas BK Vilnius ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Lietuvos ฤempionatas | Adults - 2025 4 1 1 0 0 2 0 11.0 8.18 100 9.00 1.82 5.70 10.60 13.90 1.31 -
17 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ VIKULOVAITE, Gerda BK Vilnius ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Lietuvos ฤempionatas | U15 - 2025 4 2 0 0 0 0 0 11.2 5.40 270 10.03 1.80 13.10 3.10 10.00 3.25 -
18 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ BANIลชNAS, Deividas BK Vilnius ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Lietuvos ฤempionatas | Adults - 2025 7 0 3 0 0 0 0 10.0 12.60 65 13.50 2.10 12.60 6.30 3.60 0.57 -
19 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ SEBEIKA, Jonas BK Vilnius ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Lithuania Baseball Association | U-23 - 2024 3 1 0 0 0 0 0 9.2 5.59 248 7.45 2.17 9.30 10.20 12.10 1.18 -
20 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ VAILIONIS, Vismantas BK Vilnius ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Lietuvos ฤempionatas | U15 - 2024 5 0 0 0 0 0 0 6.0 30.00 71 39.00 3.33 19.50 10.50 10.50 1.00 -
21 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ SIMANKOV, Klementij BK Vilnius ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Lietuvos ฤempionatas | U15 - 2024 3 1 2 0 0 0 0 6.1 24.16 88 28.42 3.79 9.90 24.20 8.50 0.35 -
22 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ VAILIONIS, Vismantas BK Vilnius ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Lietuvos ฤempionatas | Adults - 2026 4 1 0 0 0 0 0 9.2 7.45 121 9.31 1.66 4.70 10.20 7.40 0.73 -
23 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ BANIลชNAS, Deividas BK Vilnius ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Lietuvos ฤempionatas | Adults - 2024 5 1 0 0 0 0 0 8.1 4.32 207 6.48 1.20 4.30 6.50 6.50 1.00 -
24 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ SEBEIKA, Jonas BK Vilnius ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Lietuvos ฤempionatas | Adults - 2024 2 1 0 0 0 0 0 8.1 4.32 207 4.32 1.56 8.60 5.40 7.60 1.40 -
25 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ JANSONAS, Augustas BK Vilnius ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Lietuvos ฤempionatas | Adults - 2025 2 0 1 0 0 0 0 7.0 12.86 63 14.14 2.14 12.90 6.40 7.70 1.20 -

Pitching Charts

Top Pitchers by RA

Team Pitching Comparison

Pitch Outcomes

Pitcher Workload

K/BB Rate

RA by Inning

ERA+ vs K% (Hot & Cold)