Misgav๐ฎ๐ฑ vs Raanana๐ฎ๐ฑ
Tuesday, July 8, 2025 โ Baptist Village Baseball Field โ Ext # 172026
๐ฎ๐ฑ Premier League โ 2025
Final
Line Score
Game 64
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Misgav๐ฎ๐ฑ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| Raanana๐ฎ๐ฑ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
Raanana edged Misgav 5-4. KAI FRIESEM led the offense going 1-for-1, 2 RBI. NADAV MACHLIN pitched 5.0 innings, 8 strikeouts, 2 runs allowed.
Away Batting
Misgav๐ฎ๐ฑ
| Player | PA | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | SB | CS | Outs | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐บ๐ณ DAGAN, Eyal | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ๐บ๐ณ BOBROV, Ofer | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ๐บ๐ณ BOBROV, Oren | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ๐บ๐ณ HADAR, Shani | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| ๐บ๐ณ BROKER, Omer | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ๐บ๐ณ BOBROV, Aviv | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ๐บ๐ณ GOLDBERG, Gur | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ๐บ๐ณ GOLDBERG, Noam | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ๐บ๐ณ REGEV, Omri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ๐บ๐ณ QUINONES, Chino | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Totals | 5 | ||||||||||||||
Home Batting
Raanana๐ฎ๐ฑ
| Player | PA | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | SB | CS | Outs | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐บ๐ณ MACHLIN, Nadav | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ๐บ๐ณ GOLDNER, Itai | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| ๐บ๐ณ BELL, Tai | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ๐บ๐ณ JEREZ ZAIDMAN, Jose Daniel | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ๐บ๐ณ FRIESEM, Kai | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ๐บ๐ณ SCHECHTER, Avinoam | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ๐บ๐ณ MEISTER, Ami | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ๐บ๐ณ LEVY, Amitai | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ๐บ๐ณ MEISTER, Akiva | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 7 | ||||||||||||||
Away Pitching
Misgav๐ฎ๐ฑ
| Pitcher | IP | BF | H | R | ER | ERA | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐บ๐ณ BOBROV, Aviv (L) | 4.0 | 18 | 0 | 2 | 2 | 3.50 | 6 | 7 |
| ๐บ๐ณ BOBROV, Ofer | 2.0 | 12 | 2 | 3 | 3 | 10.50 | 3 | 1 |
Home Pitching
Raanana๐ฎ๐ฑ
| Pitcher | IP | BF | H | R | ER | ERA | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐บ๐ณ MACHLIN, Nadav (W) | 5.0 | 22 | 4 | 2 | 1 | 1.40 | 1 | 8 |
| ๐บ๐ณ GOLDNER, Itai | 2.0 | 10 | 1 | 2 | 2 | 7.00 | 1 | 3 |
Away Fielding
Misgav๐ฎ๐ฑ
| Player | Pos | PO | A | E | TC |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐บ๐ณ BOBROV, Ofer | 1B,P | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ๐บ๐ณ BOBROV, Oren | 2B | 3 | 0 | 0 | 3 |
| ๐บ๐ณ GOLDBERG, Gur | 3B | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ๐บ๐ณ DAGAN, Eyal | C | 7 | 2 | 2 | 11 |
| ๐บ๐ณ BROKER, Omer | CF | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ๐บ๐ณ GOLDBERG, Noam | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ๐บ๐ณ REGEV, Omri | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ๐บ๐ณ BOBROV, Aviv | P | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ๐บ๐ณ QUINONES, Chino | RF | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ๐บ๐ณ HADAR, Shani | SS | 2 | 0 | 0 | 2 |
Home Fielding
Raanana๐ฎ๐ฑ
| Player | Pos | PO | A | E | TC |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐บ๐ณ JEREZ ZAIDMAN, Jose Daniel | 1B | 3 | 0 | 0 | 3 |
| ๐บ๐ณ LEVY, Amitai | 2B | 1 | 2 | 0 | 3 |
| ๐บ๐ณ FRIESEM, Kai | 3B | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ๐บ๐ณ BELL, Tai | C | 11 | 0 | 0 | 11 |
| ๐บ๐ณ MEISTER, Ami | CF | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ๐บ๐ณ MEISTER, Akiva | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ๐บ๐ณ MACHLIN, Nadav | P,SS | 3 | 0 | 1 | 4 |
| ๐บ๐ณ SCHECHTER, Avinoam | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ๐บ๐ณ GOLDNER, Itai | SS,P | 1 | 1 | 0 | 2 |

