Oosterhout Twins🇳🇱 vs Guggenberger Legionäre🇩🇪
🇨🇿 🇩🇪 🇳🇱 Baseball Champions League Europe — 2026
Friday, May 22, 2026 — Ext # 192219
Scheduled: 19:00 · Actual start: 19:00
Oosterhout Twins edged Guggenberger Legionäre 2-1. Robert Philip PALLER led the offense going 1-for-4, a home run, 1 RBI. Ayumu ISHIKAWA pitched 6.0 innings, 6 strikeouts, 1 runs allowed.
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oosterhout Twins🇳🇱 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| Guggenberger Legionäre🇩🇪 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| # | Player | Position |
|---|---|---|
| 0 | 🇺🇳 VAN DER SCHAAF, Stijn | P |
| 1 | 🇺🇳 SLUIJTER, Faas | RF |
| 2 | 🇺🇳 PALLER, Robert Philip | DH |
| 3 | 🇺🇳 BENTURA, Railison Ticiano | 3B |
| 4 | 🇺🇳 GARCIA, Terrence John Jordan | 1B |
| 5 | 🇧🇪 MOSTAERT, Nando | SS |
| 6 | 🇺🇳 BUN, Luuk Cornelis Johannes | LF |
| 7 | 🇺🇳 VERPAALEN, Daan Josephus | 2B |
| 8 | 🇺🇳 FRANK, Dion Roy | C |
| 9 | 🇺🇳 PETERS, Thijmen | CF |
| # | Player | Position |
|---|---|---|
| 0 | 🇩🇪 FISCHER, Tim | P |
| 1 | 🇩🇪 SCHMIDT, Alexander | SS |
| 2 | 🇺🇳 STAPS, Norwin | 2B |
| 3 | 🇺🇳 SASAGAWA, Kohei | 3B |
| 4 | 🇩🇪 SACASA PETZSCH, Nino Bryan Pascal | LF |
| 5 | 🇺🇳 VON GARSSEN, Elias | C |
| 6 | 🇺🇳 PATRICE, Daniel | 1B |
| 7 | 🇺🇳 RAMIREZ BEAVER, Devon Bryce | CF |
| 8 | 🇺🇳 HARMS, Eric | RF |
| 9 | 🇺🇳 THUMANN, Valentin Johann |
Defensive Alignment
Guggenberger Legionäre🇩🇪
Oosterhout Twins🇳🇱
Umpires / Officials
| Position | Umpire |
|---|---|
| Home Plate | LARROQUE, Stefan |
| First Base | SPERA, Alessandro |
| Second Base | LOUISA, Edwin Alexander |
| Third Base | HAVLIK, Filip |
Scorer: Thomas Michael SIPPENAUER
Location: Regensburg
Weather: Partly cloudy,, 24 °C
Start: 19:00
Time: 168 min
Attendance: 704
Scoring is limited to the Scorer.v2 group. Ask an administrator to add you to it.
View detailed batting and pitching statistics for this game.
Venue: Armin-Wolf-Baseball-Arena-Regensburg
City: Regensburg, Bayern
Address: Donaustaufer Str. 258
Coordinates: 49.025761, 12.139559

