• ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ EN
  • ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ ES
  • ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น IT
  • ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช DE
  • ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท FR
  • CA
  • EU
Login

DSS/Kinheim๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ vs Quick Amersfoort๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ

Thursday, May 25, 2023 โ€” XLLease Park Dorrestein โ€” Ext # 107188

๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Lucky Day Hoofdklasse โ€” 2023

Final
Line Score Game 87
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
DSS/Kinheim๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ 2 1 0 2 0 0 0 1 0 6 8 1
Quick Amersfoort๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2

DSS/Kinheim defeated Quick Amersfoort 6-0. Sem KUIJPER led the offense going 1-for-4, 2 RBI. Martijn SCHOONDERWOERD pitched 5.2 innings, 5 strikeouts.

Player PA AB R H 1B 2B 3B HR BB SO RBI SB CS Outs LOB
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ HOFER, Nick (HOFERNICK001) 5 4 1 1 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 2
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ KOEDIJK, Jochem (KOEDIJKJO001) 5 4 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 2
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ CROUWEL, Matis (CROUWELMA002) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ BOS, Thomas (BOSTHOMAS001) 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ KUIJPER, Sem (KUIJPERSE001) 5 4 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ KUIJPER, Donny (KUIJPERDO001) 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ ROBBERSE, Mees (ROBBERSEM001) 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ VAN DEN BERG, Jesse (VANDENBER002) 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ TOPPEN, Julian (TOPPENJUL001) 4 4 1 3 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ TOLENAARS, Marcel (TOLENAARS001) 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ KEMP, Urving (KEMPURVIN001) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ผ FRANKA, Amarensio (FRANKAAMA001) 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ VELDERS, Jesse (VELDERSJE001) 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Totals 9
Player PA AB R H 1B 2B 3B HR BB SO RBI SB CS Outs LOB
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ VAN ZWIETEN, Amar (VANZWIETE001) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ HENRIETTA, Lex (HENRIETTA002) 4 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ LOURENS, Emeron (LOURENSEM001) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ HENRIETTA, Alex (HENRIETTA001) 4 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ REDAN, Ibrahin (REDANIBRA001) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ REDAN, Irving (REDANIRVI001) 4 4 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ ZEGWAARD, Pascal (ZEGWAARDP001) 4 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ BERKEL, Kai (BERKELKAI001) 4 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ VISSER, Lars (VISSERLAR001) 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Totals 6