• 🇺🇸 EN
  • 🇪🇸 ES
  • 🇮🇹 IT
  • 🇩🇪 DE
  • 🇫🇷 FR
  • CA
  • EU
Login

Curaçao Neptunus🇳🇱 vs DSS/Kinheim🇳🇱

Saturday, September 28, 2024 — Pim Mulier Stadion — Ext # 150875

🇳🇱 Lucky Day Hoofdklasse — 2024

Final OFFICIAL
Line Score Game 231
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Curaçao Neptunus🇳🇱 0 1 1 0 3 4 0 0 0 9 10 1
DSS/Kinheim🇳🇱 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7 2

Curaçao Neptunus defeated DSS/Kinheim 9-1. DIAZ, Christian led the offense going 3-for-4, a home run, 5 RBI. MARTIS, Shairon pitched 7.0 innings, 6 strikeouts, 1 runs allowed. Curaçao Neptunus scored 4 runs in inning 6.

Curaçao Neptunus🇳🇱

# Batter ABRHRBI BBSO LOB AVGOPS
1 2 1 0 0 2 0 1 ——
1 1 0 0 0 0 0 0 ——
2 3 3 0 0 2 0 0 ——
3 4 2 3 5 0 0 0 ——
3 1 0 0 0 0 0 0 ——
4 4 0 3 0 0 0 0 ——
4 1 0 0 0 0 0 0 ——
5 4 0 1 1 0 1 2 ——
5 1 0 0 0 0 0 0 ——
6 4 1 1 0 1 0 3 ——
7 4 0 0 0 0 0 1 ——
8 2 0 0 0 0 0 0 ——
8 1 0 0 0 0 0 0 ——
9 2 2 2 1 0 0 0 ——
9 1 0 0 0 0 0 0 ——
Totals 35 9 10 7 5 1 7

2B AHRENS, V

HR DIAZ, C

GIDP BONEVACIA, A

Left on base (team) 7

Pitching

Pitcher IP HR ERBBSO ERA
7.0 7 1 1 0 6 —
1.0 0 0 0 1 1 —
1.0 0 0 0 1 1 —
Totals 9.0 7 1 1 2 8

Batters faced MARTIS, S 30; DE GROOT, A 4; POSTELMANS, K 3

Fielding

Player POS PO A E TC
P 0 1 0 1
P 1 1 0 2
P 0 0 0 0
C 7 1 0 8
1B 2 0 0 2
1B 6 1 0 7
2B-3B 3 2 1 6
2B-SS 0 1 0 1
2B-SS 2 1 0 3
3B-SS 0 3 0 3
3B 0 0 0 0
SS 0 2 0 2
LF 1 0 0 1
CF 3 0 0 3
RF 1 0 0 1
RF 1 0 0 1
Totals 27 13 1 41

Bench

# Player
32
3
37
43
10
12
28
37
64
44

DSS/Kinheim🇳🇱

# Batter ABRHRBI BBSO LOB AVGOPS
1 5 0 2 0 0 0 0 ——
2 3 0 1 0 0 0 0 ——
2 1 0 1 0 0 0 0 ——
3 3 0 1 0 0 0 3 ——
3 1 0 0 0 0 1 0 ——
4 4 1 1 0 0 1 2 ——
5 2 0 1 0 0 0 0 ——
5 1 0 0 0 1 1 0 ——
6 2 0 0 0 0 0 0 ——
7 4 0 0 1 0 1 2 ——
8 2 0 0 0 0 1 2 ——
8 2 0 0 0 0 1 0 ——
9 2 0 0 0 0 1 0 ——
9 1 0 0 0 1 1 0 ——
Totals 33 1 7 1 2 8 9

GIDP HOFER, N

Left on base (team) 9

Pitching

Pitcher IP HR ERBBSO ERA
5.0 5 5 4 3 1 —
1.0 4 4 4 2 0 —
3.0 1 0 0 0 0 —
Totals 9.0 10 9 8 5 1

Batters faced ESHUIS, D 24; IMMING, T 9; CLARA, R 10

Fielding

Player POS PO A E TC
P 0 1 0 1
P 0 2 0 2
P 0 0 0 0
C 0 0 0 0
C 1 0 0 1
1B 13 1 1 15
1B 5 0 0 5
2B 1 4 1 6
2B 0 1 0 1
3B 1 5 0 6
SS 2 4 0 6
LF 0 0 0 0
LF 3 0 0 3
CF 0 0 0 0
RF 1 0 0 1
RF 0 0 0 0
Totals 27 18 2 47

Bench

# Player
36
40
18
58
13
21
51
8
23
10
48
17
39
30
46