• 🇺🇸 EN
  • 🇪🇸 ES
  • 🇮🇹 IT
  • 🇩🇪 DE
  • 🇫🇷 FR
  • CA
  • EU
Login

Hroši Brno🇨🇿 vs Draci Brno🇨🇿

Sunday, September 29, 2024 — MBS Brno — Ext # 148871

🇨🇿 Extraliga U23 — 2024

Final
Line Score Game 10
Team 1 2 3 4 5 6 7 R H E
Hroši Brno🇨🇿 1 1 0 2 0 0 2 6 12 1
Draci Brno🇨🇿 1 0 0 3 3 0 0 7 5 3

Draci edged Hroši 7-6. Jan KUBELKA led the offense going 1-for-2, 2 RBI. Adrián MűCK pitched 5.0 innings, 7 strikeouts, 4 runs allowed.

Away Batting Hroši Brno🇨🇿
Player PA AB R H 1B 2B 3B HR BB SO RBI SB CS Outs LOB
🇨🇿 POKORNý, Michal (POKORNYMI001) 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
🇺🇳 NETOPILíK, Matěj (NETOPILIK001) 4 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
🇺🇳 NěMčANSKý, Matyáš (NEMCANSKY001) 4 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
🇨🇿 ŘíčNý, Tomáš (RICNYTOMA001) 4 4 1 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
🇺🇳 FIALA, David (FIALADAVI001) 4 4 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
🇨🇿 SKOPAL, Robin (SKOPALROB001) 4 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
🇺🇳 DOLEžAL, Matyáš (DOLEZALMA001) 4 3 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2
🇺🇳 BOHáč, Tomáš (BOHACTOMA001) 3 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
🇨🇿 NOVý, Vítězslav (NOVYVITEZ001) 3 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
Totals 7
Home Batting Draci Brno🇨🇿
Player PA AB R H 1B 2B 3B HR BB SO RBI SB CS Outs LOB
🇺🇳 URBáNEK, Lukáš (URBANEKLU001) 4 3 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
🇺🇳 PERNIčKA, Martin (PERNICKAM001) 4 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
🇨🇿 PROKOP, Milan (PROKOPMIL001) 4 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
🇺🇳 HEDL, Filip (HEDLFILIP001) 4 3 2 2 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
🇺🇳 OMELKA, Richard (OMELKARIC001) 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
🇺🇳 OKáč, Filip (OKACFILIP001) 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
🇺🇳 KUBELKA, Jan (KUBELKAJA001) 3 2 0 1 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0
🇺🇳 MAJOR, Vincent (MAJORVINC001) 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
🇺🇳 TAKEDA, Matias (TAKEDAMAT001) 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Totals 6
Away Pitching Hroši Brno🇨🇿
Pitcher IP BF H R ER ERA BB K
🇸🇰 GIECI, Martin (GIECIMART001) 3.1 18 4 4 4 8.40 4 3
🇸🇰 KRIžAN, Jakub (KRIZANJAK001) (L) 2.2 13 1 3 2 5.25 2 2
Home Pitching Draci Brno🇨🇿
Pitcher IP BF H R ER ERA BB K
🇺🇳 MűCK, Adrián (MUCKADRIA001) (W) 5.0 25 9 4 4 5.60 2 7
🇺🇳 URBáNEK, Tomáš (URBANEKTO001) 1.1 8 3 2 2 10.50 1 1
🇺🇳 HRBEK, Tomáš (HRBEKTOMA001) (S) 0.2 1 0 0 0 0.00 0 1