East London Latin Boys๐ฌ๐ง vs London Sidewinders๐ฌ๐ง
๐ฌ๐ง Division 3 โ 2023
Sunday, July 2, 2023 โ Ext # 109821
Scheduled: โ ยท Actual start: 14:30
London Sidewinders defeated East London Latin Boys 10-5. KAMIYA, Naoto led the offense going 3-for-3, 2 RBI. HAWTHORNE, David pitched 6.0 innings, 10 strikeouts, 5 runs allowed. London Sidewinders scored 5 runs in inning 4.
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| East London Latin Boys๐ฌ๐ง | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 8 | 2 |
| London Sidewinders๐ฌ๐ง | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 |
| # | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | ๐บ๐ณ CRUZ MORALES, Jose Miguel | CF |
| 2 | ๐บ๐ณ SANTANA, Jose | RF |
| 3 | ๐บ๐ณ AYLLON, Addul | 3B |
| 4 | ๐บ๐ณ TRUJILLO ESPINAL, Sandis Ecno | SS |
| 5 | ๐บ๐ณ MENDEZ, Dorian | P |
| 6 | ๐บ๐ณ FERRERAS, Ruben | LF |
| 7 | ๐บ๐ณ ACOSTA FLORENTINO, Jeter Hurtados | 1B |
| 8 | ๐บ๐ณ FIGUEROA TORRES, Junior | 2B |
| 9 | ๐บ๐ณ CARDENAS RIVAS, Rubรจn | C |
| # | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | ๐บ๐ณ EVANS-LOMBE, Arthur | 3B |
| 2 | ๐บ๐ณ TSUJI, Masa | 2B |
| 3 | ๐บ๐ณ HIRTENFELD, Evan | LF |
| 4 | ๐บ๐ณ HAWTHORNE, David | P |
| 5 | ๐บ๐ณ WATANABE, Toshio | 1B |
| 6 | ๐บ๐ณ MIKAMI, Taka | CF |
| 7 | ๐บ๐ณ SHIDO, Nori | RF |
| 8 | ๐บ๐ณ KAMIYA, Naoto | SS |
| 9 | ๐บ๐ณ LEONARD, Mike | C |
Defensive Alignment
London Sidewinders๐ฌ๐ง
East London Latin Boys๐ฌ๐ง
Umpires / Officials
Scorer: Toshio Watanabe
Location: London
Start: 14:30
Time: 126 min
Scoring is limited to the Scorer.v2 group. Ask an administrator to add you to it.
View detailed batting and pitching statistics for this game.
Venue: Enfield Playing Fields
City: London, England
Address: 6 Cobham Cl
Coordinates: 51.655841, -0.063485

