• ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ EN
  • ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ ES
  • ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น IT
  • ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช DE
  • ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท FR
  • CA
  • EU
Login

Beit Shemesh๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ vs Modiin Knights๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ

Friday, April 17, 2026 โ€” Baptist Village Baseball Field โ€” Ext # 189600

๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ Junior League โ€” 2026

Final OFFICIAL
No play-by-play: the federation's record of this game has mistakes the scoring console cannot follow, so it is not shown. The box score and the result are the federation's.
Line Score Game 22
Team 1 2 3 4 5 6 7 R H E
Beit Shemesh๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ 0 0 0 6 0 0 0 6 3 6
Modiin Knights๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ 2 1 3 0 1 2 0 9 9 2

Modiin Knights beat Beit Shemesh 9-6. SPILMAN, Yosef led the offense going 2-for-3, 1 RBI. SPILMAN, Yosef pitched 1.1 innings, 3 strikeouts. Beit Shemesh scored 6 runs in inning 4.

Beit Shemesh๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ

# Batter ABRHRBI BBSO LOB AVGOPS
1 3 1 0 1 1 0 0 โ€”โ€”
1 2 1 1 1 0 0 0 โ€”โ€”
2 4 0 0 0 0 2 4 โ€”โ€”
3 2 1 0 0 2 1 0 โ€”โ€”
4 2 0 1 0 0 1 0 โ€”โ€”
4 1 0 0 0 0 1 0 โ€”โ€”
5 3 1 1 0 0 1 1 โ€”โ€”
6 2 1 0 1 1 1 0 โ€”โ€”
7 0 0 0 0 0 0 0 โ€”โ€”
8 1 0 0 0 0 1 0 โ€”โ€”
8 1 1 0 0 1 0 0 โ€”โ€”
9 1 0 0 0 0 1 0 โ€”โ€”
9 1 0 0 1 1 0 1 โ€”โ€”
Totals 23 6 3 4 6 9 6

SB EICHLER, S; UROW, A

Left on base (team) 6

Pitching

Pitcher IP HR ERBBSO ERA
2.0 3 3 2 2 5 โ€”
2.0 3 3 3 1 3 โ€”
2.0 3 3 3 0 0 โ€”
Totals 6.0 9 9 8 3 8

Batters faced EICHLER, S 13; UROW, A 12; RUTENBERG, E 9

Fielding

Player POS PO A E TC
P-CF-1B 6 0 2 8
P-LF 0 0 1 1
C 7 1 1 9
1B 1 0 0 1
2B 1 3 0 4
3B 0 2 0 2
3B 0 0 1 1
SS 1 3 1 5
LF-CF 0 0 0 0
LF 0 0 0 0
CF-1B-P 2 0 0 2
RF 0 0 0 0
RF 0 0 0 0
Totals 18 9 6 33

Bench

# Player
3
12

Modiin Knights๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ

# Batter ABRHRBI BBSO LOB AVGOPS
1 3 2 2 1 1 0 4 โ€”โ€”
2 4 2 2 1 0 1 0 โ€”โ€”
3 4 0 0 0 0 2 4 โ€”โ€”
4 3 0 1 0 1 1 0 โ€”โ€”
5 3 1 1 0 0 1 1 โ€”โ€”
6 2 2 2 0 0 0 0 โ€”โ€”
7 2 1 0 0 0 0 2 โ€”โ€”
8 2 1 0 1 1 1 0 โ€”โ€”
9 2 0 0 0 0 1 0 โ€”โ€”
10 3 0 1 1 0 1 0 โ€”โ€”
Totals 28 9 9 4 3 8 11

3B SPILMAN, Y

SB SPILMAN, Y; SACHS, A 2; FELEMOVICIUS, M 2; ENGELHART, M; EISENBERG, M

CS FELEMOVICIUS, M

Left on base (team) 11

Pitching

Pitcher IP HR ERBBSO ERA
3.0 2 3 3 2 5 โ€”
0.2 1 3 3 2 0 โ€”
1.1 0 0 0 2 3 โ€”
1.2 0 0 0 0 1 โ€”
Totals 6.2 3 6 6 6 9

Batters faced BELL, Y 14; SACHS, A 5; SPILMAN, Y 6; STERNTHAL, E 5

Fielding

Player POS PO A E TC
P-CF-3B 0 2 0 2
C 9 0 1 10
1B 7 0 0 7
2B-3B-RF 0 3 0 3
3B-P-2B 2 0 0 2
SS 1 4 1 6
LF 0 0 0 0
LF-3B-P 1 0 0 1
CF-P 0 0 0 0
RF-2B 0 1 0 1
Totals 20 10 2 32

Bench

# Player
7
0
28
10
0
74
0
0
33
11
82
65
24
โ€”