Netherlands๐ณ๐ฑ vs Austria๐ฆ๐น
Tuesday, September 3, 2024 โ Sportpark de Paperclip โ Ext # 148775
๐ช๐บ Womenโs Softball European Championship โ 2024
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands๐ณ๐ฑ | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 13 | 1 |
| Austria๐ฆ๐น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Netherlands defeated Austria 7-0. JANSEN, Annemiek led the offense going 2-for-2, a home run, 3 RBI. AMES, Esmee pitched 5.0 innings, 3 strikeouts. Netherlands scored 4 runs in inning 2.
Netherlands๐ณ๐ฑ
| # | Batter | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐บ๐ณ VONK, BrittVONK, B SS-OPO |
3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | โ | โ |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | โ | โ | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | โ | โ | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | โ | โ | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | โ | โ | |
| 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | โ | โ | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | |
| Totals | 28 | 7 | 13 | 7 | 2 | 1 | 9 |
3B UYTENDAAL, N
HR JANSEN, A
SB VONK, B 2
CS JANSEN, A
SF JANSEN, A
GIDP UYTENDAAL, N
Left on base (team) 9
Pitching
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | โ | |
| Totals | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Batters faced AMES, E 17
Fielding
| Player | POS | PO | A | E | TC |
|---|---|---|---|---|---|
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| C | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1B | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 2B | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 3B | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| SS | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| SS | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| LF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CF | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| RF | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Totals | 15 | 5 | 1 | 21 |
Bench
| # | Player |
|---|---|
| 17 | |
| 4 | |
| 9 | |
| 5 | |
| 11 | |
| 19 |
Austria๐ฆ๐น
| # | Batter | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | โ | โ | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | โ | โ | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | โ | โ | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | โ | โ | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | |
| Totals | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
CS BETTSTEIN, O
Left on base (team) 2
Pitching
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | โ | |
| 2.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | โ | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | โ | |
| Totals | 5.0 | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 |
Batters faced LACKNER-KEIL, M 15; HANIKA, E 11; LANGTHALER, C 5
Fielding
| Player | POS | PO | A | E | TC |
|---|---|---|---|---|---|
| P-3B | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P-2B | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| C | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1B | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 2B-3B | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| SS | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| LF | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| CF | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| RF | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Totals | 15 | 5 | 4 | 24 |
Bench
| # | Player |
|---|---|
| 20 | |
| 21 | |
| 24 |