• 🇺🇸 EN
  • 🇪🇸 ES
  • 🇮🇹 IT
  • 🇩🇪 DE
  • 🇫🇷 FR
  • CA
  • EU
Login

Eagles Praha🇨🇿 vs Kotlářka🇨🇿

Wednesday, August 19, 2026 — Kotlářka Na Markétě — Ext # 203913

🇨🇿 Extraliga U18 — 2026

Final
Line Score Game 153
Team 1 2 3 4 5 6 7 R H E
Eagles Praha🇨🇿 0 0 2 2 3 0 0 7 2 3
Kotlářka🇨🇿 0 1 0 0 0 3 1 5 4 4

Eagles Praha topped Kotlářka 7-5. Jan LETENSKý led the offense going 3 RBI. Jan LETENSKý pitched 6.1 innings, 12 strikeouts, 4 runs allowed.

Away Batting Eagles Praha🇨🇿
Player PA AB R H 1B 2B 3B HR BB SO RBI SB CS Outs LOB
🇺🇳 SOBOTíK, Albert (SOBOTIKAL001) 5 3 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
🇺🇳 DERGANZ, Radek (DERGANZRA001) 5 3 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
🇺🇳 LETENSKý, Jan (LETENSKYJ001) 4 3 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0
🇺🇳 ŠINDLER, Filip (SINDLERFI001) 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
🇺🇳 NEPOžITEK, Alexander (NEPOZITEK001) 4 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2
🇺🇳 FÁRNÍK, Eduard (FARNIKEDU001) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
🇺🇳 HöBAUS, Albert (HOBAUSALB001) 4 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3
🇺🇳 VODSTRčIL, Viktor (VODSTRCIL001) 4 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
🇺🇳 MATOUšEK, Štěpán (MATOUSEKS001) 4 1 3 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0
Totals 10
Home Batting Kotlářka🇨🇿
Player PA AB R H 1B 2B 3B HR BB SO RBI SB CS Outs LOB
🇺🇳 PUš, Ondřej (PUSONDREJ001) 4 4 1 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
🇨🇿 VANčURA, Vilém (VANCURAVI001) 3 3 1 1 0 1 0 0 0 2 2 1 0 0 0
🇺🇳 FANCHER, Dominik (FANCHERDO001) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
🇺🇳 PRůCHA, Samuel (PRUCHASAM001) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
🇺🇳 PARDELLER, Michael (PARDELLER001) 3 2 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
🇺🇳 PLACHý, Tomáš (PLACHYTOM001) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
🇺🇳 CHRISTENSEN, Max (CHRISTENS001) 3 3 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
🇺🇳 ROUBíK, František (ROUBIKFRA001) 3 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
🇺🇳 JANDA, Cyril (JANDACYRI001) 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 0
Away Pitching Eagles Praha🇨🇿
Pitcher IP BF H R ER ERA BB K
🇺🇳 LETENSKý, Jan (LETENSKYJ001) (W) 6.1 23 3 4 2 2.21 1 12
🇺🇳 HöBAUS, Albert (HOBAUSALB001) 0.2 5 1 1 1 10.50 1 0
Home Pitching Kotlářka🇨🇿
Pitcher IP BF H R ER ERA BB K
🇺🇳 BARTUšEK, Baltazar (BARTUSEKB001) (L) 3.1 21 1 4 3 6.30 5 3
🇺🇳 FANCHER, Dominik (FANCHERDO001) 0.2 6 0 3 3 31.50 4 1
🇺🇳 JANDA, Cyril (JANDACYRI001) 3.0 11 1 0 0 0.00 1 3