Cuba๐จ๐บ vs Centro Caribe Sports๐บ๐ณ
Tuesday, July 4, 2023 โ Pablo Arnoldo Guzmรกn โ Ext # 122500
๐บ๐ณ XXIV Central American and Caribbean Games - Men's โ 2023
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuba๐จ๐บ | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | 0 |
| Centro Caribe Sports๐บ๐ณ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Cuba defeated Centro Caribe Sports 7-1. LรPEZ, Yarianna led the offense going 2-for-3, 2 home runs, 3 RBI. GUEVARA, Yamerki pitched 3.1 innings, 8 strikeouts, 1 runs allowed. Cuba scored 4 runs in inning 3.
Cuba๐จ๐บ
| # | Batter | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | โ | โ | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | โ | โ | |
| 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | โ | โ | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | โ | โ | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | โ | โ | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | โ | โ | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | โ | โ | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | โ | โ | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | โ | โ | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | โ | โ | |
| Totals | 31 | 7 | 11 | 6 | 5 | 4 | 10 |
2B JARDINES, R; SAMรN, L
HR LรPEZ, Y 2
GIDP RONDรN, Y
Left on base (team) 10
Pitching
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | โ | |
| 3.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | โ | |
| Totals | 7.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 |
Batters faced GUEVARA, Y 11; LรPEZ, A 14
Fielding
| Player | POS | PO | A | E | TC |
|---|---|---|---|---|---|
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 13 | 0 | 0 | 13 | |
| 1B | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 2B-SS | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2B | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3B | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| SS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LF | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| CF | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| RF | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Totals | 21 | 3 | 0 | 24 |
Bench
| # | Player |
|---|---|
| 71 | |
| 31 | |
| 21 | |
| 44 | |
| 14 | |
| 27 | |
| 7 | |
| 20 | |
| 5 | |
| 17 | |
| 38 | |
| 47 | |
| 1 | |
| 18 | |
| 12 | |
| 58 |
Centro Caribe Sports๐บ๐ณ
| # | Batter | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | โ | โ | |
| 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | โ | โ | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | โ | โ | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | โ | โ | |
| 5 | ๐บ๐ณ CASTRO, SharonCASTRO, S 2B-3B-2B |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | โ | โ |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | โ | โ | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | โ | โ | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | โ | โ | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | โ | โ | |
| Totals | 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 4 |
2B HURTARTE, K
SF CASTILLO, R
Left on base (team) 4
Pitching
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 8 | 6 | 6 | 2 | 1 | โ | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | โ | |
| 4.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | โ | |
| Totals | 7.0 | 11 | 7 | 6 | 5 | 4 |
Batters faced CASTILLO, M 16; MONGE, J 5; CASTILLO, R 17
Fielding
| Player | POS | PO | A | E | TC |
|---|---|---|---|---|---|
| P | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 5 | 0 | 1 | 6 | |
| 1B | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 2B | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2B-3B | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 3B | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| SS | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| LF | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| CF | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| RF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 21 | 8 | 2 | 31 |
Bench
| # | Player |
|---|---|
| 2 | |
| 11 | |
| 8 |