Games
View and manage all scheduled games
Scroll right for more columns
| Tenant | Date | Ext # | Time | Actual start | Year | Timer | Status | Away Team | Home Team | Score | Tournament | Edition | Phase | Gdr | Ctry | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wbsc | 2023-05-28 | 105254 | 15:00 | 15:00 | 2023 | - | Final OFFICIAL | TECNOVAP DYNOS VERONA SOFTBALL๐ฎ๐น | PIANORO BASEBALL CLUB A.S.D.๐ฎ๐น | 17 - 7 | ๐ฎ๐น Serie B Baseball | 2023 | Regular season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น CAMPO BASEBALL COMUNALE COLLECCHIO |
| wbsc | 2023-05-28 | 104644 | 15:00 | 15:00 | 2023 | - | Final OFFICIAL | FIORENTINA BASEBALL E SOFTBALL๐ฎ๐น | A.S.D. BASEBALL S.C. AREZZO๐ฎ๐น | 5 - 0 | ๐ฎ๐น Serie B Baseball | 2023 | Regular season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น STADIO COMUNALE BASEBALL ALFREDO SISI |
| wbsc | 2023-05-28 | 104643 | 15:00 | 15:00 | 2023 | - | Final OFFICIAL | LIONS NETTUNO BASEBALL๐ฎ๐น | LANCERS B.C. A.S.D.๐ฎ๐น | 4 - 6 | ๐ฎ๐น Serie B Baseball | 2023 | Regular season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น STADIO COMUNALE BASEBALL ALFREDO SISI |
| wbsc | 2023-05-28 | 104642 | 15:00 | 15:00 | 2023 | - | Final OFFICIAL | BOARS B.C.๐ฎ๐น | CALI ROMA SPRINT 24๐ฎ๐น | 3 - 13 | ๐ฎ๐น Serie B Baseball | 2023 | Regular season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น ROMA XIII |
| wbsc | 2023-05-28 | 104546 | 15:00 | 15:00 | 2023 | - | Final OFFICIAL | ARES MILANO BASEBALL๐ฎ๐น | ZIRART FOSSANO๐ฎ๐น | 11 - 3 | ๐ฎ๐น Serie B Baseball | 2023 | Regular season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น DARIO BONO FOSSANO |
| wbsc | 2023-05-28 | 105577 | 15:30 | 15:30 | 2023 | - | Final OFFICIAL | PLATFORM-TMC POVIGLIO๐ฎ๐น | ATHLETICS BOLOGNA๐ฎ๐น | 7 - 0 | ๐ฎ๐น Serie A Gold Baseball | 2023 | Regular Season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น CAMPO BASEBALL CENTRO SPORTIVO PILASTRO |
| wbsc | 2023-05-28 | 104545 | 15:00 | 15:00 | 2023 | - | Final OFFICIAL | JUNIOR PARMA B.C.๐ฎ๐น | ASD CATALANA BAS. SOFT.๐ฎ๐น | 4 - 8 | ๐ฎ๐น Serie B Baseball | 2023 | Regular season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Campo Comunale BAS e SOFT Li Punti |
| wbsc | 2023-05-28 | 120679 | 15:00 | 15:00 | 2023 | - | Final OFFICIAL | COLLECCHIO BASEBALL SOFTBALL๐ฎ๐น | SALA BAGANZA๐ฎ๐น | 8 - 4 | ๐ฎ๐น Serie A Gold Baseball | 2023 | Regular Season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Campo Comunale 1 "MATTEO MUSSI" |
| wbsc | 2023-05-28 | 104543 | 15:00 | 15:00 | 2023 | - | Final OFFICIAL | MILANO 1946๐ฎ๐น | PIACENZA BASEBALL ASD๐ฎ๐น | 4 - 3 | ๐ฎ๐น Serie B Baseball | 2023 | Regular season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น CAMPO BASEBALL DE BENEDETTI |
| wbsc | 2023-05-28 | 120525 | 15:00 | 15:00 | 2023 | - | Final OFFICIAL | SETTIMO๐ฎ๐น | ASD CODOGNO BASEBALL '67๐ฎ๐น | 8 - 7 | ๐ฎ๐น Serie A Gold Baseball | 2023 | Regular Season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น CAMPO COMUNALE CODOGNO |
| wbsc | 2023-05-28 | 105365 | 11:00 | 11:00 | 2023 | - | Final OFFICIAL | TORRE PEDRERA FALCONS๐ฎ๐น | A.S.D. RIMINI 86 B.C.๐ฎ๐น | 9 - 1 | ๐ฎ๐น Serie B Baseball | 2023 | Regular season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น STADIO NICOLA E MATTEO MICHELUCCI |
| wbsc | 2023-05-28 | 105364 | 11:00 | 11:00 | 2023 | - | Final OFFICIAL | CUPRABAS. SOFT. ASD๐ฎ๐น | FOVEA EMBERS BASEBALL๐ฎ๐น | 0 - 21 | ๐ฎ๐น Serie B Baseball | 2023 | Regular season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น STADIO BASEBALL FOGGIA |
| wbsc | 2023-05-28 | 120465 | 15:00 | 15:00 | 2023 | - | Final OFFICIAL | PADULE BASEBALL๐ฎ๐น | CIEMME OLTRETORRENTE๐ฎ๐น | 0 - 3 | ๐ฎ๐น Serie A Gold Baseball | 2023 | Regular Season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น STADIO "N. CAVALLI" c/o CENTRO SPORTIVO "A. NOTARI" |
| wbsc | 2023-05-28 | 105574 | 11:00 | 11:00 | 2023 | - | Final OFFICIAL | PLATFORM-TMC POVIGLIO๐ฎ๐น | ATHLETICS BOLOGNA๐ฎ๐น | 1 - 2 | ๐ฎ๐น Serie A Gold Baseball | 2023 | Regular Season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น CAMPO BASEBALL CENTRO SPORTIVO PILASTRO |
| wbsc | 2023-05-28 | 105363 | 11:00 | 11:00 | 2023 | - | Final OFFICIAL | A.S.D. FANO BASEBALL '94๐ฎ๐น | PORTO SANT'ELPIDIO BASEBALL๐ฎ๐น | 5 - 6 | ๐ฎ๐น Serie B Baseball | 2023 | Regular season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น NUOVO DIAMANTE ADRIATICO PORTO S. ELPIDIO |
| wbsc | 2023-05-28 | 105253 | 11:00 | 11:00 | 2023 | - | Final OFFICIAL | IS COPY JUNIOR ALPINA๐ฎ๐น | CRAL MATTEI RAVENNA BASEBALL๐ฎ๐น | 4 - 0 | ๐ฎ๐น Serie B Baseball | 2023 | Regular season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น CAMPO BASEBALL COMUNALE COLLECCHIO |
| wbsc | 2023-05-28 | 120678 | 11:00 | 11:00 | 2023 | - | Final OFFICIAL | COLLECCHIO BASEBALL SOFTBALL๐ฎ๐น | SALA BAGANZA๐ฎ๐น | 4 - 6 | ๐ฎ๐น Serie A Gold Baseball | 2023 | Regular Season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Campo Comunale 1 "MATTEO MUSSI" |
| wbsc | 2023-05-28 | 120523 | 11:00 | 11:00 | 2023 | - | Final OFFICIAL | SETTIMO๐ฎ๐น | ASD CODOGNO BASEBALL '67๐ฎ๐น | 0 - 12 | ๐ฎ๐น Serie A Gold Baseball | 2023 | Regular Season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น CAMPO COMUNALE CODOGNO |
| wbsc | 2023-05-28 | 105252 | 11:00 | 11:00 | 2023 | - | Final OFFICIAL | A.S.D. CRAZY SAMBONIFACESE B.S.๐ฎ๐น | A.S.D. BOLZANO B.C.๐ฎ๐น | 4 - 5 | ๐ฎ๐น Serie B Baseball | 2023 | Regular season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น CAMPO BASEBALL T. LAZZARINI BOLZANO |
| wbsc | 2023-05-28 | 105251 | 11:00 | 11:00 | 2023 | - | Final OFFICIAL | VALBRUNA ACCIAI PALLADIO B.S. VICENZA๐ฎ๐น | White Sox Buttrio๐ฎ๐น | 1 - 11 | ๐ฎ๐น Serie B Baseball | 2023 | Regular season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Campo da Baseball-Softball G. Michelutti |
| wbsc | 2023-05-28 | 120463 | 11:00 | 11:00 | 2023 | - | Final OFFICIAL | PADULE BASEBALL๐ฎ๐น | CIEMME OLTRETORRENTE๐ฎ๐น | 1 - 5 | ๐ฎ๐น Serie A Gold Baseball | 2023 | Regular Season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น STADIO "N. CAVALLI" c/o CENTRO SPORTIVO "A. NOTARI" |
| wbsc | 2023-05-28 | 120545 | 10:00 | 10:00 | 2023 | - | Final OFFICIAL | CAGLIARI B.C. A.S.D.๐ฎ๐น | SULTAN ALLESTIMENTI NAVALI CERVIGNANO๐ฎ๐น | 6 - 5 | ๐ฎ๐น Serie A Gold Baseball | 2023 | Regular Season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น CAMPO COMUNALE CERVIGNANO DEL FRIULI |
| wbsc | 2023-05-28 | 105250 | 11:00 | 11:00 | 2023 | - | Final OFFICIAL | TECNOVAP DYNOS VERONA SOFTBALL๐ฎ๐น | PIANORO BASEBALL CLUB A.S.D.๐ฎ๐น | 7 - 5 | ๐ฎ๐น Serie B Baseball | 2023 | Regular season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น CAMPO BASEBALL COMUNALE COLLECCHIO |
| wbsc | 2023-05-28 | 104641 | 11:00 | 11:00 | 2023 | - | Final OFFICIAL | FIORENTINA BASEBALL E SOFTBALL๐ฎ๐น | A.S.D. BASEBALL S.C. AREZZO๐ฎ๐น | 17 - 0 | ๐ฎ๐น Serie B Baseball | 2023 | Regular season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น STADIO COMUNALE BASEBALL ALFREDO SISI |
| wbsc | 2023-05-28 | 104639 | 11:00 | 11:00 | 2023 | - | Final OFFICIAL | BOARS B.C.๐ฎ๐น | CALI ROMA SPRINT 24๐ฎ๐น | 9 - 10 | ๐ฎ๐น Serie B Baseball | 2023 | Regular season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น ROMA XIII |



































