Games
View and manage all scheduled games
Scroll right for more columns
| Tenant | Date | Ext # | Time | Actual start | Year | Timer | Status | Away Team | Home Team | Score | Tournament | Edition | Phase | Gdr | Ctry | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wbsc | 2019-06-16 | 73041 | 11:00 | 11:00 | 2019 | - | Final Incomplete data | Piranhas Valmarecchia๐ฎ๐น | COLLECCHIO BASEBALL SOFTBALL๐ฎ๐น | 11 - 0 | ๐ฎ๐น Serie B Softball | 2019 | Regular Season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น CAMPO SOFTBALL COMUNALE COLLECCHIO |
| wbsc | 2019-06-16 | 73696 | 11:00 | 11:00 | 2019 | - | Final OFFICIAL Incomplete data | KINGS CASTELLAMONTE๐ฎ๐น | SANREMESE BAS. SOFT.๐ฎ๐น | 0 - 0 | ๐ฎ๐น Serie B Softball | 2019 | Regular Season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น SANREMO PIAN DI POMA CAMPO SECONDARIO |
| wbsc | 2019-06-16 | 72566 | 11:00 | 11:00 | 2019 | - | Final OFFICIAL Incomplete data | S.C. DOLOMITI BOLZANO ASD๐ฎ๐น | BUSSOLENGO 2.0๐ฎ๐น | 0 - 0 | ๐ฎ๐น Serie B Softball | 2019 | Regular Season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Campo Comunale Bussolengo |
| wbsc | 2019-06-16 | 75872 | 11:00 | 11:00 | 2019 | - | Final OFFICIAL Incomplete data | Sannazzaro Baseball Softball Club ASD๐ฎ๐น | BULLS RESCALDINA๐ฎ๐น | 0 - 0 | ๐ฎ๐น Serie B Softball | 2019 | Regular Season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น CARLO TOSI SENAGO (campo 2) |
| wbsc | 2019-06-16 | 75871 | 11:00 | 11:00 | 2019 | - | Final OFFICIAL Incomplete data | ASD BOVISIO MASCIAGO 1980๐ฎ๐น | SETTIMO๐ฎ๐น | 0 - 0 | ๐ฎ๐น Serie B Softball | 2019 | Regular Season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น CAMPO SETTE ACERI |
| wbsc | 2019-06-16 | 75870 | 11:00 | 11:00 | 2019 | - | Final OFFICIAL Incomplete data | A.S.D.G. SOFTBALL MALNATE๐ฎ๐น | MILANO 1946๐ฎ๐น | 0 - 0 | ๐ฎ๐น Serie B Softball | 2019 | Regular Season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น KENNEDY MILANO (campo 2) |
| wbsc | 2019-06-16 | 75213 | 10:30 | 10:30 | 2019 | - | Final OFFICIAL Incomplete data | ASD CASTIGLIONE 2000๐ฎ๐น | A.S.D. RANDAZZESE BASEBALL/Softball๐ฎ๐น | 0 - 0 | ๐ฎ๐น Serie B Softball | 2019 | Regular Season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น CAMPO COMUNALE BASEBALL RANDAZZO |
| wbsc | 2019-06-16 | 75212 | 10:30 | 10:30 | 2019 | - | Final OFFICIAL Incomplete data | ACF GROUP ISLANDERS CATANIA๐ฎ๐น | PATERNร RED SOX ASD๐ฎ๐น | 0 - 0 | ๐ฎ๐น Serie B Softball | 2019 | Regular Season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น CAMPO COMUNALE G. VERGA PATERNO' |
| wbsc | 2019-06-16 | 75897 | 10:30 | 10:30 | 2019 | - | Final OFFICIAL Incomplete data | BRESCIA BASEBALL ASS. SPORT. DIL.๐ฎ๐น | ASD BERGAMO BAS. SOFT.๐ฎ๐น | 0 - 0 | ๐ฎ๐น Serie B Softball | 2019 | Regular Season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Campo Baseball Sebastiano Chia |
| wbsc | 2019-06-16 | 73694 | 10:00 | 10:00 | 2019 | - | Final OFFICIAL Incomplete data | AVIGLIANA REBELS๐ฎ๐น | AVIGLIANA BEES๐ฎ๐น | 0 - 0 | ๐ฎ๐น Serie B Softball | 2019 | Regular Season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น IMPIANTI GIOVANNI PAOLO II AVIGLIANA SOFTBALL |
| wbsc | 2019-06-16 | 73045 | 00:30 | 00:30 | 2019 | - | Final OFFICIAL Incomplete data | JUNIOR PARMA B.C.๐ฎ๐น | FIORENTINA BASEBALL E SOFTBALL๐ฎ๐น | 0 - 0 | ๐ฎ๐น Serie B Softball | 2019 | Regular Season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น STADIO COMUNALE BASEBALL ALFREDO SISI |
| wbsc | 2019-06-16 | 73044 | 00:30 | 00:30 | 2019 | - | Final OFFICIAL Incomplete data | Piranhas Valmarecchia๐ฎ๐น | COLLECCHIO BASEBALL SOFTBALL๐ฎ๐น | 0 - 0 | ๐ฎ๐น Serie B Softball | 2019 | Regular Season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น CAMPO SOFTBALL COMUNALE COLLECCHIO |
| wbsc | 2019-06-16 | 72567 | 00:30 | 00:30 | 2019 | - | Final OFFICIAL Incomplete data | S.C. DOLOMITI BOLZANO ASD๐ฎ๐น | BUSSOLENGO 2.0๐ฎ๐น | 0 - 0 | ๐ฎ๐น Serie B Softball | 2019 | Regular Season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Campo Comunale Bussolengo |
| wbsc | 2019-06-15 | 6695 | 20:00 | 20:00 | 2019 | - | Final UNOFFICIAL | BOLLATE SOFTBALL 1969**๐ฎ๐น | BUSSOLENGO 2.0๐ฎ๐น | 1 - 8 | ๐ฎ๐น Serie A1 Softball | 2019 | Regular Season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Campo Comunale Bussolengo |
| wbsc | 2019-06-15 | 6693 | 20:00 | 20:00 | 2019 | - | Final UNOFFICIAL | TAURUS DONATI GOMME๐ฎ๐น | PIANORO BASEBALL CLUB A.S.D.๐ฎ๐น | 0 - 7 | ๐ฎ๐น Serie A1 Softball | 2019 | Regular Season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น CAMPO SOFTBALL POLIDORO - Loc. PIAN DI MACINA |
| wbsc | 2019-06-15 | 6691 | 20:00 | 20:00 | 2019 | - | Final UNOFFICIAL | SARONNO SOFTBALL๐ฎ๐น | FORLI' SOFTBALL๐ฎ๐น | 0 - 1 | ๐ฎ๐น Serie A1 Softball | 2019 | Regular Season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น CAMPO SOFTBALL POLISPORTIVA BUSCHERINI |
| wbsc | 2019-06-15 | 6694 | 19:00 | 19:00 | 2019 | - | Final UNOFFICIAL | RHEAVENDORS CARONNO๐ฎ๐น | COLLECCHIO BASEBALL SOFTBALL๐ฎ๐น | 1 - 0 | ๐ฎ๐น Serie A1 Softball | 2019 | Regular Season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น CAMPO SOFTBALL COMUNALE COLLECCHIO |
| wbsc | 2019-06-15 | 6690 | 18:00 | 18:00 | 2019 | - | Final UNOFFICIAL | BOLLATE SOFTBALL 1969**๐ฎ๐น | BUSSOLENGO 2.0๐ฎ๐น | 11 - 1 | ๐ฎ๐น Serie A1 Softball | 2019 | Regular Season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Campo Comunale Bussolengo |
| wbsc | 2019-06-15 | 6688 | 18:00 | 18:00 | 2019 | - | Final UNOFFICIAL | TAURUS DONATI GOMME๐ฎ๐น | PIANORO BASEBALL CLUB A.S.D.๐ฎ๐น | 2 - 3 | ๐ฎ๐น Serie A1 Softball | 2019 | Regular Season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น CAMPO SOFTBALL POLIDORO - Loc. PIAN DI MACINA |
| wbsc | 2019-06-15 | 6686 | 18:00 | 18:00 | 2019 | - | Final UNOFFICIAL | SARONNO SOFTBALL๐ฎ๐น | FORLI' SOFTBALL๐ฎ๐น | 1 - 5 | ๐ฎ๐น Serie A1 Softball | 2019 | Regular Season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น CAMPO SOFTBALL POLISPORTIVA BUSCHERINI |
| wbsc | 2019-06-15 | 6689 | 17:00 | 17:00 | 2019 | - | Final UNOFFICIAL | RHEAVENDORS CARONNO๐ฎ๐น | COLLECCHIO BASEBALL SOFTBALL๐ฎ๐น | 8 - 2 | ๐ฎ๐น Serie A1 Softball | 2019 | Regular Season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น CAMPO SOFTBALL COMUNALE COLLECCHIO |
| wbsc | 2019-06-15 | 75300 | 16:00 | 16:00 | 2019 | - | Final OFFICIAL Incomplete data | METROPOLITAN S.C.๐ฎ๐น | CAGLIARI B.C. A.S.D.๐ฎ๐น | 0 - 0 | ๐ฎ๐น Serie B Softball | 2019 | Regular Season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น C.E.P. CAGLIARI |
| wbsc | 2019-06-15 | 75299 | 16:00 | 16:00 | 2019 | - | Final OFFICIAL Incomplete data | ASD CATALANA BAS. SOFT.๐ฎ๐น | YELLOW TEAM PINK LADIES๐ฎ๐น | 0 - 0 | ๐ฎ๐น Serie B Softball | 2019 | Regular Season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น CAMPO COMUNALE DA BASEBALL E SOFTBALL SECONDARIO |
| wbsc | 2019-06-15 | 73043 | 14:30 | 14:30 | 2019 | - | Final OFFICIAL Incomplete data | A.S.D. Atoms B.S.C. Chieti๐ฎ๐น | PIANORO BASEBALL CLUB A.S.D.๐ฎ๐น | 0 - 0 | ๐ฎ๐น Serie B Softball | 2019 | Regular Season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น CAMPO SOFTBALL POLIDORO - Loc. PIAN DI MACINA |
| wbsc | 2019-06-15 | 72568 | 14:00 | 14:00 | 2019 | - | Final OFFICIAL Incomplete data | USD VILLAZZANO๐ฎ๐น | THUNDERS & DRAGONS ASD CASTELLANA๐ฎ๐น | 0 - 0 | ๐ฎ๐น Serie B Softball | 2019 | Regular Season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น S. TANTILLO CASTELFRANCO VENETO |
























