Lineup
Select a game to initialize or manage its lineup
Scroll right for more columns
| Tenant | Ext # | Date | Time | Year | Status | Lineup | Away Team | Home Team | Tournament | Edition | Phase | Gdr | Ctry | Venue | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wbsc | 6539 | 2019-04-13 | 19:00 | 2019 | Final UNOFFICIAL | A ✓ H ✓ | ASD POLISPORTIVA CASERTA BAS. SOFT. ACADEMY๐ฎ๐น | TAURUS DONATI GOMME๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Serie A1 Softball | 2019 | Regular Season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Campo Softball Quadrifoglio, 3 | 1 - 0 |
| wbsc | 6538 | 2019-04-13 | 19:00 | 2019 | Final UNOFFICIAL | A ✓ H ✓ | METALCO THUNDERS CASTELFRANCO VENETO๐ฎ๐น | FORLI' SOFTBALL๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Serie A1 Softball | 2019 | Regular Season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น CAMPO SOFTBALL POLISPORTIVA BUSCHERINI | 0 - 1 |
| wbsc | 6537 | 2019-04-13 | 19:00 | 2019 | Final UNOFFICIAL | A ✓ H ✓ | BUSSOLENGO 2.0๐ฎ๐น | SARONNO SOFTBALL๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Serie A1 Softball | 2019 | Regular Season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Campo Comunale Baseball Softball Saronnno | 6 - 2 |
| wbsc | 6540 | 2019-04-13 | 18:00 | 2019 | Final UNOFFICIAL | A ✓ H ✓ | BOLLATE SOFTBALL 1969**๐ฎ๐น | RHEAVENDORS CARONNO๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Serie A1 Softball | 2019 | Regular Season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น STADIO FRANCESCO NESPOLI CARONNO PERTUSELLA (campo 1) | 1 - 0 |
| wbsc | 6534 | 2019-04-13 | 17:00 | 2019 | Final UNOFFICIAL | A ✓ H ✓ | ASD POLISPORTIVA CASERTA BAS. SOFT. ACADEMY๐ฎ๐น | TAURUS DONATI GOMME๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Serie A1 Softball | 2019 | Regular Season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Campo Softball Quadrifoglio, 3 | 2 - 3 |
| wbsc | 6533 | 2019-04-13 | 17:00 | 2019 | Final UNOFFICIAL | A ✓ H ✓ | METALCO THUNDERS CASTELFRANCO VENETO๐ฎ๐น | FORLI' SOFTBALL๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Serie A1 Softball | 2019 | Regular Season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น CAMPO SOFTBALL POLISPORTIVA BUSCHERINI | 0 - 5 |
| wbsc | 6532 | 2019-04-13 | 17:00 | 2019 | Final UNOFFICIAL | A ✓ H ✓ | BUSSOLENGO 2.0๐ฎ๐น | SARONNO SOFTBALL๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Serie A1 Softball | 2019 | Regular Season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Campo Comunale Baseball Softball Saronnno | 5 - 1 |
| wbsc | 6535 | 2019-04-13 | 16:00 | 2019 | Final UNOFFICIAL | A ✓ H ✓ | BOLLATE SOFTBALL 1969**๐ฎ๐น | RHEAVENDORS CARONNO๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Serie A1 Softball | 2019 | Regular Season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น STADIO FRANCESCO NESPOLI CARONNO PERTUSELLA (campo 1) | 1 - 7 |
| wbsc | 73003 | 2019-04-13 | 18:00 | 2019 | Final OFFICIAL | A — H — | JUNIOR PARMA B.C.๐ฎ๐น | A.S.D. Atoms B.S.C. Chieti๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Serie B Softball | 2019 | Regular Season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น CAMPO BASEBALL S. FILOMENA CHIETI SCALO | 0 - 0 |
| wbsc | 75289 | 2019-04-13 | 15:00 | 2019 | Final OFFICIAL | A — H — | YELLOW TEAM PINK LADIES๐ฎ๐น | ASD CATALANA BAS. SOFT.๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Serie B Softball | 2019 | Regular Season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น CAMPO COMUNALE "MARIA PIA" | 0 - 0 |
| wbsc | 73004 | 2019-04-13 | 00:30 | 2019 | Final OFFICIAL | A — H — | JUNIOR PARMA B.C.๐ฎ๐น | A.S.D. Atoms B.S.C. Chieti๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Serie B Softball | 2019 | Regular Season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น CAMPO BASEBALL S. FILOMENA CHIETI SCALO | 0 - 0 |
| wbsc | 6528 | 2019-04-07 | 15:00 | 2019 | Final UNOFFICIAL | A ✓ H ✓ | PIANORO BASEBALL CLUB A.S.D.๐ฎ๐น | METALCO THUNDERS CASTELFRANCO VENETO๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Serie A1 Softball | 2019 | Regular Season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Stadio Tantillo Castelfranco Veneto | 4 - 1 |
| wbsc | 6523 | 2019-04-07 | 13:00 | 2019 | Final UNOFFICIAL | A ✓ H ✓ | PIANORO BASEBALL CLUB A.S.D.๐ฎ๐น | METALCO THUNDERS CASTELFRANCO VENETO๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Serie A1 Softball | 2019 | Regular Season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Stadio Tantillo Castelfranco Veneto | 6 - 7 |
| wbsc | 74533 | 2019-04-07 | 15:30 | 2019 | Final OFFICIAL | A — H — | A.S.D.G. SOFTBALL MALNATE๐ฎ๐น | ASD BERGAMO BAS. SOFT.๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Serie B Softball | 2019 | Regular Season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Campo Baseball Sebastiano Chia | 0 - 0 |
| wbsc | 74535 | 2019-04-07 | 11:00 | 2019 | Final UNOFFICIAL | A — H — | Sannazzaro Baseball Softball Club ASD๐ฎ๐น | ASD BASEBALL OLD RAGS LODI๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Serie B Softball | 2019 | Regular Season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น SERVIATI GIULIANA LOC. FAUSTINA (campo 2) | 0 - 0 |
| wbsc | 74534 | 2019-04-07 | 11:00 | 2019 | Final OFFICIAL | A — H — | ASD BOVISIO MASCIAGO 1980๐ฎ๐น | SETTIMO๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Serie B Softball | 2019 | Regular Season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น CAMPO SOFTBALL CERNUSCO SUL NAVIGLIO | 0 - 0 |
| wbsc | 74532 | 2019-04-07 | 11:00 | 2019 | Final OFFICIAL | A — H — | BRESCIA BASEBALL ASS. SPORT. DIL.๐ฎ๐น | MILANO 1946๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Serie B Softball | 2019 | Regular Season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น KENNEDY MILANO (campo 2) | 0 - 0 |
| wbsc | 75197 | 2019-04-07 | 10:30 | 2019 | Final OFFICIAL | A — H — | PATERNร RED SOX ASD๐ฎ๐น | A.S.D. RANDAZZESE BASEBALL/Softball๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Serie B Softball | 2019 | Regular Season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น CAMPO COMUNALE BASEBALL RANDAZZO | 0 - 0 |
| wbsc | 75196 | 2019-04-07 | 10:30 | 2019 | Final OFFICIAL | A — H — | ACF GROUP ISLANDERS CATANIA๐ฎ๐น | ASD CASTIGLIONE 2000๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Serie B Softball | 2019 | Regular Season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น CAMPO COMUNALE CASTIGLIONE DI SICILIA | 0 - 0 |
| wbsc | 72995 | 2019-04-07 | 10:00 | 2019 | Final OFFICIAL | A — H — | COLLECCHIO BASEBALL SOFTBALL๐ฎ๐น | JUNIOR PARMA B.C.๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Serie B Softball | 2019 | Regular Season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น CAMPO SOFTBALL STUARD 2 POL. BELLE' | 0 - 0 |
| wbsc | 72996 | 2019-04-07 | 00:30 | 2019 | Final OFFICIAL | A — H — | COLLECCHIO BASEBALL SOFTBALL๐ฎ๐น | JUNIOR PARMA B.C.๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Serie B Softball | 2019 | Regular Season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น CAMPO SOFTBALL STUARD 2 POL. BELLE' | 0 - 0 |
| wbsc | 6531 | 2019-04-06 | 19:00 | 2019 | Final UNOFFICIAL | A ✓ H ✓ | FORLI' SOFTBALL๐ฎ๐น | BUSSOLENGO 2.0๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Serie A1 Softball | 2019 | Regular Season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Campo Comunale Bussolengo | 1 - 4 |
| wbsc | 6527 | 2019-04-06 | 19:00 | 2019 | Final UNOFFICIAL | A ✓ H ✓ | SARONNO SOFTBALL๐ฎ๐น | ASD POLISPORTIVA CASERTA BAS. SOFT. ACADEMY๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Serie A1 Softball | 2019 | Regular Season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Campo Softball Nove Agosto | 2 - 1 |
| wbsc | 6530 | 2019-04-06 | 18:00 | 2019 | Final UNOFFICIAL | A ✓ H ✓ | TAURUS DONATI GOMME๐ฎ๐น | RHEAVENDORS CARONNO๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Serie A1 Softball | 2019 | Regular Season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น STADIO FRANCESCO NESPOLI CARONNO PERTUSELLA (campo 1) | 2 - 0 |
| wbsc | 6529 | 2019-04-06 | 18:00 | 2019 | Final UNOFFICIAL | A ✓ H ✓ | COLLECCHIO BASEBALL SOFTBALL๐ฎ๐น | BOLLATE SOFTBALL 1969**๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Serie A1 Softball | 2019 | Regular Season | Other | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น OSPIATE DI BOLLATE (campo 1) | 0 - 2 |




















