Roster Eligibility
The players and the staff of every team, in one list
Scroll right for more columns
| Tournament | Club | Uniform # | Player ID | Person | Type | Nickname | Bats | Throws | Position / Role | Start Date | End Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2025) | Misgav ๐ฎ๐ฑ | - | XXXXXXXXX001 | ๐บ๐ณ 0 | Player | - | - | - | - | 2024-10-01 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2026) | Misgav ๐ฎ๐ฑ | - | XXXXXXXXX001 | ๐บ๐ณ 0 | Player | - | - | - | - | 2025-10-12 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2026) | Misgav ๐ฎ๐ฑ | - | QUINONESC001 | ๐บ๐ณ QUINONES, Chino | Player | - | - | - | 2B | 2025-10-12 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2025) | Misgav ๐ฎ๐ฑ | 0 | ALONGILXX001 | ๐บ๐ณ ALON, Gil | Player | - | R | R | C | 2024-10-01 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2026) | Misgav ๐ฎ๐ฑ | 0 | ALONGILXX001 | ๐บ๐ณ ALON, Gil | Player | - | R | R | C | 2025-10-12 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2025) | Misgav ๐ฎ๐ฑ | 0 | BARARIERA001 | ๐บ๐ณ BAR ARIE, Raz | Player | - | R | R | DH | 2024-10-01 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2026) | Misgav ๐ฎ๐ฑ | 0 | BENYEHUDA001 | ๐บ๐ณ BEN YEHUDA, Or Itzhak | Player | - | R | R | 2B | 2025-10-12 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2026) | Misgav ๐ฎ๐ฑ | 0 | BOBROVSAA001 | ๐บ๐ณ BOBROV, Saar | Player | - | R | R | DH | 2025-10-12 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2025) | Misgav ๐ฎ๐ฑ | 0 | BOBROVAVI001 | ๐บ๐ณ BOBROV, Aviv | Player | - | R | R | 1B | 2024-10-01 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2025) | Misgav ๐ฎ๐ฑ | 0 | BOBROVORE001 | ๐บ๐ณ BOBROV, Oren | Player | - | R | R | DH | 2024-10-01 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2026) | Misgav ๐ฎ๐ฑ | 0 | BOBROVOFE001 | ๐บ๐ณ BOBROV, Ofer | Player | - | R | R | P | 2025-10-12 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2026) | Misgav ๐ฎ๐ฑ | 0 | BOBROVPEL001 | ๐บ๐ณ BOBROV, Peleg | Player | - | R | R | RF | 2025-10-12 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2025) | Misgav ๐ฎ๐ฑ | 0 | BOBROVOFE001 | ๐บ๐ณ BOBROV, Ofer | Player | - | R | R | P | 2024-10-01 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2025) | Misgav ๐ฎ๐ฑ | 0 | BOBROVPEL001 | ๐บ๐ณ BOBROV, Peleg | Player | - | R | R | 3B | 2024-10-01 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2026) | Misgav ๐ฎ๐ฑ | 0 | BOBROVORE001 | ๐บ๐ณ BOBROV, Oren | Player | - | R | R | DH | 2025-10-12 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2026) | Misgav ๐ฎ๐ฑ | 0 | BROKEROME001 | ๐บ๐ณ BROKER, Omer | Player | - | R | R | RF | 2025-10-12 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2025) | Misgav ๐ฎ๐ฑ | 0 | BROKEROME001 | ๐บ๐ณ BROKER, Omer | Player | - | R | R | CF | 2024-10-01 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2025) | Misgav ๐ฎ๐ฑ | 0 | DAGANEYAL001 | ๐บ๐ณ DAGAN, Eyal | Player | - | R | R | 2B | 2024-10-01 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2025) | Misgav ๐ฎ๐ฑ | 0 | DESSAUNEV001 | ๐บ๐ณ DESSAU, Nevo David | Player | - | R | R | RF | 2024-10-01 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2025) | Misgav ๐ฎ๐ฑ | 0 | GOLDBERGG001 | ๐บ๐ณ GOLDBERG, Gur | Player | - | R | R | LF | 2024-10-01 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2025) | Misgav ๐ฎ๐ฑ | 0 | GOLDBERGN001 | ๐บ๐ณ GOLDBERG, Noam | Player | - | R | R | 2B | 2024-10-01 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2026) | Misgav ๐ฎ๐ฑ | 0 | GOLDBERGN001 | ๐บ๐ณ GOLDBERG, Noam | Player | - | R | R | CF | 2025-10-12 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2025) | Misgav ๐ฎ๐ฑ | 0 | HADARSHAN001 | ๐บ๐ณ HADAR, Shani | Player | - | R | R | SS | 2024-10-01 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2026) | Misgav ๐ฎ๐ฑ | 0 | HADARSHAN001 | ๐บ๐ณ HADAR, Shani | Player | - | R | R | SS | 2025-10-12 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2026) | Misgav ๐ฎ๐ฑ | 0 | KAMENDAVI001 | ๐บ๐ณ KAMEN, David | Player | - | L | L | CF | 2025-10-12 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2025) | Misgav ๐ฎ๐ฑ | 0 | KAMENDAVI001 | ๐บ๐ณ KAMEN, David | Player | - | L | L | 1B | 2024-10-01 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2025) | Misgav ๐ฎ๐ฑ | 0 | KAMONITAY001 | ๐บ๐ณ KAMON, Itay | Player | - | R | R | SS | 2024-10-01 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2025) | Misgav ๐ฎ๐ฑ | 0 | MAMONOAMX001 | ๐บ๐ณ MAMO, Noam | Player | - | L | R | C | 2024-10-01 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2026) | Misgav ๐ฎ๐ฑ | 0 | MAMONOAMX001 | ๐บ๐ณ MAMO, Noam | Player | - | L | R | C | 2025-10-12 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2026) | Misgav ๐ฎ๐ฑ | 0 | MARGOLINI001 | ๐บ๐ณ MARGOLIN, Ivri | Player | - | R | L | P | 2025-10-12 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Junior League (2025) | Misgav ๐ฎ๐ฑ | 0 | MEDINACHE001 | ๐บ๐ณ MEDINA, Chen | Player | - | R | R | LF | 2024-10-01 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2026) | Misgav ๐ฎ๐ฑ | 0 | MENASHEID001 | ๐บ๐ณ MENASHE, Idan | Player | - | R | R | 3B | 2025-10-12 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2026) | Misgav ๐ฎ๐ฑ | 0 | NAVARROOM001 | ๐บ๐ณ NAVARRO, Omri | Player | - | R | R | LF | 2025-10-12 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2026) | Misgav ๐ฎ๐ฑ | 0 | ORENSTEIN002 | ๐บ๐ณ ORENSTEIN, Oz | Player | - | R | R | 2B | 2025-10-12 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2025) | Misgav ๐ฎ๐ฑ | 0 | QUINONESC001 | ๐บ๐ณ QUINONES, Chino | Player | - | R | R | RF | 2024-10-01 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2025) | Misgav ๐ฎ๐ฑ | 0 | RAIVITZIT001 | ๐บ๐ณ RAIVITZ, Itamar | Player | - | R | R | RF | 2024-10-01 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2026) | Misgav ๐ฎ๐ฑ | 0 | RAKEDZONY001 | ๐บ๐ณ RAKEDZON, Yoav | Player | - | L | L | 1B | 2025-10-12 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2025) | Misgav ๐ฎ๐ฑ | 0 | RAKEDZONY001 | ๐บ๐ณ RAKEDZON, Yoav | Player | - | L | L | 1B | 2024-10-01 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2026) | Misgav ๐ฎ๐ฑ | 0 | REGEVOMRI001 | ๐บ๐ณ REGEV, Omri | Player | - | L | L | P | 2025-10-12 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2025) | Misgav ๐ฎ๐ฑ | 0 | REGEVOMRI001 | ๐บ๐ณ REGEV, Omri | Player | - | R | R | 3B | 2024-10-01 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2025) | Misgav ๐ฎ๐ฑ | 0 | ROSENFELD001 | ๐บ๐ณ ROSENFELD, Yaniv Meron | Player | - | R | R | LF | 2024-10-01 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2026) | Misgav ๐ฎ๐ฑ | 0 | SEGALAVIX001 | ๐บ๐ณ SEGAL, Avi | Player | - | R | R | 3B | 2025-10-12 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2025) | Misgav ๐ฎ๐ฑ | 0 | SGIERYAZA001 | ๐บ๐ณ SGIER, Yazan | Player | - | R | R | LF | 2024-10-01 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2026) | Misgav ๐ฎ๐ฑ | 0 | SGIERYAZA001 | ๐บ๐ณ SGIER, Yazan | Player | - | R | R | LF | 2025-10-12 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Junior League (2025) | Misgav ๐ฎ๐ฑ | 0 | SHEENLAHA001 | ๐บ๐ณ SHEEN, Lahav | Player | - | R | R | C | 2024-10-01 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2026) | Misgav ๐ฎ๐ฑ | 0 | SHEMARIAO001 | ๐บ๐ณ SHEMARIA, Oren | Player | - | R | R | LF | 2025-10-12 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2025) | Misgav ๐ฎ๐ฑ | 0 | TOPPERITA001 | ๐บ๐ณ TOPPER, Itamar | Player | - | L | L | RF | 2024-10-01 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2025) | Misgav ๐ฎ๐ฑ | 0 | WINNICKDA001 | ๐บ๐ณ WINNICK, Daniel Mayer | Player | - | R | R | 2B | 2024-10-01 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2025) | Misgav ๐ฎ๐ฑ | 0 | YANOVSKYS001 | ๐บ๐ณ YANOVSKY, Stav | Player | - | R | R | LF | 2024-10-01 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Junior League (2025) | Misgav ๐ฎ๐ฑ | 11 | KAMONITAY001 | ๐บ๐ณ KAMON, Itay | Player | - | R | R | SS | 2024-10-01 | - | Active |
