Roster Eligibility
The players and the staff of every team, in one list
Scroll right for more columns
| Tournament | Club | Uniform # | Player ID | Person | Type | Nickname | Bats | Throws | Position / Role | Start Date | End Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2025) | Efrat ๐ฎ๐ฑ | - | BAYLISSXX001 | ๐บ๐ณ BAYLISS | Player | - | - | - | - | 2024-10-01 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2025) | Efrat ๐ฎ๐ฑ | - | LAKSXXXXX001 | ๐บ๐ณ LAKS | Player | - | - | - | - | 2024-10-01 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2026) | Efrat ๐ฎ๐ฑ | - | MINSKXXXX001 | ๐บ๐ณ MINSK | Player | - | - | - | - | 2025-10-12 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2026) | Efrat ๐ฎ๐ฑ | - | PUDELLXXX001 | ๐บ๐ณ PUDELL | Player | - | - | - | - | 2025-10-12 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2025) | Efrat ๐ฎ๐ฑ | - | SALOMONXX001 | ๐บ๐ณ SALOMON | Player | - | - | - | - | 2024-10-01 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2026) | Efrat ๐ฎ๐ฑ | - | SIEGELXXX001 | ๐บ๐ณ SIEGEL | Player | - | - | - | - | 2025-10-12 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2025) | Efrat ๐ฎ๐ฑ | - | SIEGELXXX001 | ๐บ๐ณ SIEGEL | Player | - | - | - | - | 2024-10-01 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2025) | Efrat ๐ฎ๐ฑ | - | STERNXXXX001 | ๐บ๐ณ STERN | Player | - | - | - | - | 2024-10-01 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2026) | Efrat ๐ฎ๐ฑ | - | UNKNOWNFE026 | ๐บ๐ณ UNKNOWN 420641FE | Player | - | - | - | - | 2025-10-12 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2026) | Efrat ๐ฎ๐ฑ | - | UNKNOWNDX022 | ๐บ๐ณ UNKNOWN 44D06075 | Player | - | - | - | - | 2025-10-12 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2025) | Efrat ๐ฎ๐ฑ | - | UNKNOWNED028 | ๐บ๐ณ UNKNOWN 6ED1E359 | Player | - | - | - | - | 2024-10-01 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2026) | Efrat ๐ฎ๐ฑ | - | WEINBERGE002 | ๐บ๐ณ WEINBERGER | Player | - | - | - | - | 2025-10-12 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2025) | Efrat ๐ฎ๐ฑ | 0 | BECKERJOS001 | ๐บ๐ณ BECKER, Josh | Player | - | R | R | 3B | 2024-10-01 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2025) | Efrat ๐ฎ๐ฑ | 0 | DOBROMEND001 | ๐บ๐ณ DOBRO, Mendel | Player | - | R | R | 3B | 2024-10-01 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2025) | Efrat ๐ฎ๐ฑ | 0 | LEIBOVICH001 | ๐บ๐ณ LEIBOVICH, Yinon | Player | - | R | R | LF | 2024-10-01 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2025) | Efrat ๐ฎ๐ฑ | 0 | LUBENFELD001 | ๐บ๐ณ LUBENFELD, Noel | Player | - | R | R | LF | 2024-10-01 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2025) | Efrat ๐ฎ๐ฑ | 0 | MAOZEVANX001 | ๐บ๐ณ MAOZ, Evan | Player | - | R | R | 3B | 2024-10-01 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2025) | Efrat ๐ฎ๐ฑ | 0 | SCHILLERZ001 | ๐บ๐ณ SCHILLER, Ziev | Player | - | R | R | 2B | 2024-10-01 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2025) | Efrat ๐ฎ๐ฑ | 0 | SKOPGABEX001 | ๐บ๐ณ SKOP, Gabe | Player | - | R | R | LF | 2024-10-01 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2025) | Efrat ๐ฎ๐ฑ | 0 | TSADIKOVN001 | ๐บ๐ณ TSADIKOV, Noa | Player | - | R | R | 3B | 2024-10-01 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2025) | Efrat ๐ฎ๐ฑ | 0 | WEINSTEIN001 | ๐บ๐ณ WEINSTEIN, Gavriel | Player | - | R | R | 1B | 2024-10-01 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2025) | Efrat ๐ฎ๐ฑ | 1 | GRUNFELDZ001 | ๐บ๐ณ GRUNFELD, Zeev | Player | - | R | R | SS | 2024-10-01 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2025) | Efrat ๐ฎ๐ฑ | 11 | FELDAVIXX001 | ๐บ๐ณ FELD, Avi | Player | - | R | R | 2B | 2024-10-01 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2026) | Efrat ๐ฎ๐ฑ | 11 | SKOPGABEX001 | ๐บ๐ณ SKOP, Gabe | Player | - | R | R | RF | 2025-10-12 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2025) | Efrat ๐ฎ๐ฑ | 12 | BENAMIROM001 | ๐บ๐ณ BEN AMI, Rom | Player | - | R | R | SS | 2024-10-01 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2026) | Efrat ๐ฎ๐ฑ | 12 | FALLASYEH001 | ๐บ๐ณ FALLAS, Yehuda | Player | - | R | R | LF | 2025-10-12 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2025) | Efrat ๐ฎ๐ฑ | 14 | CARMENARI001 | ๐บ๐ณ CARMEN, Ari | Player | - | R | R | 2B | 2024-10-01 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2025) | Efrat ๐ฎ๐ฑ | 15 | BOGNERYON001 | ๐บ๐ณ BOGNER, Yonah | Player | - | R | R | 1B | 2024-10-01 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2026) | Efrat ๐ฎ๐ฑ | 15 | BOGNERYON001 | ๐บ๐ณ BOGNER, Yonah | Player | - | R | R | 1B | 2025-10-12 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2026) | Efrat ๐ฎ๐ฑ | 18 | FELEMOVIC002 | ๐บ๐ณ FELEMOVICIUS, Shay | Player | - | R | R | RF | 2025-10-12 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2026) | Efrat ๐ฎ๐ฑ | 19 | MASONAARO001 | ๐บ๐ณ MASON, Aaron | Player | - | R | R | DH | 2025-10-12 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2025) | Efrat ๐ฎ๐ฑ | 19 | MASONAARO001 | ๐บ๐ณ MASON, Aaron | Player | - | R | R | C | 2024-10-01 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2025) | Efrat ๐ฎ๐ฑ | 2 | HILLSEANX001 | ๐บ๐ณ HILL, Sean | Player | - | R | R | 3B | 2024-10-01 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2025) | Efrat ๐ฎ๐ฑ | 20 | SCHWARTZD001 | ๐บ๐ณ SCHWARTZ, Dovi | Player | - | R | R | 3B | 2024-10-01 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2026) | Efrat ๐ฎ๐ฑ | 23 | CARMENARI001 | ๐บ๐ณ CARMEN, Ari | Player | - | R | R | 2B | 2025-10-12 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2025) | Efrat ๐ฎ๐ฑ | 24 | KRAMAZIXX001 | ๐บ๐ณ KRAM, Azi | Player | - | R | R | 3B | 2024-10-01 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2026) | Efrat ๐ฎ๐ฑ | 27 | MIGLIACCI001 | ๐บ๐ณ MIGLIACCIO, Greg | Player | - | R | R | P | 2025-10-12 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2025) | Efrat ๐ฎ๐ฑ | 27 | MIGLIACCI001 | ๐บ๐ณ MIGLIACCIO, Greg | Player | - | R | R | P | 2024-10-01 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2026) | Efrat ๐ฎ๐ฑ | 28 | DOBROMEND001 | ๐บ๐ณ DOBRO, Mendel | Player | - | R | R | LF | 2025-10-12 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2025) | Efrat ๐ฎ๐ฑ | 3 | KLIGMANSH001 | ๐บ๐ณ KLIGMAN, Shmuel | Player | - | R | R | 3B | 2024-10-01 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2026) | Efrat ๐ฎ๐ฑ | 32 | BENAMIROH001 | ๐บ๐ณ BEN AMI, Rohm | Player | - | R | R | SS | 2025-10-12 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2025) | Efrat ๐ฎ๐ฑ | 33 | CLOUDMEIR001 | ๐บ๐ณ CLOUD, Meir | Player | - | R | R | CF | 2024-10-01 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2026) | Efrat ๐ฎ๐ฑ | 33 | CLOUDMEIR001 | ๐บ๐ณ CLOUD, Meir | Player | - | R | R | C | 2025-10-12 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2026) | Efrat ๐ฎ๐ฑ | 35 | MARGULISA001 | ๐บ๐ณ MARGULIS, Akiva | Player | - | R | R | RF | 2025-10-12 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2025) | Efrat ๐ฎ๐ฑ | 35 | MARGULISA001 | ๐บ๐ณ MARGULIS, Akiva | Player | - | R | R | RF | 2024-10-01 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2025) | Efrat ๐ฎ๐ฑ | 4 | ZHATZNISS001 | ๐บ๐ณ ZHATZ, Nissim | Player | - | R | R | LF | 2024-10-01 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2026) | Efrat ๐ฎ๐ฑ | 5 | SHAWELERI001 | ๐บ๐ณ SHAWEL, Eric | Player | - | R | R | P | 2025-10-12 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2026) | Efrat ๐ฎ๐ฑ | 7 | BENEDEKAR001 | ๐บ๐ณ BENEDEK, Ari | Player | - | R | R | CF | 2025-10-12 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2025) | Efrat ๐ฎ๐ฑ | 7 | GOLDBERGE003 | ๐บ๐ณ GOLDBERGER, Simcha | Player | - | R | R | DH | 2024-10-01 | - | Active |
| ๐ฎ๐ฑ Premier League (2026) | Efrat ๐ฎ๐ฑ | 77 | DILLYAAKO001 | ๐บ๐ณ DILL, Yaakov | Player | - | R | R | 3B | 2025-10-12 | - | Active |
