• ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ EN
  • ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ ES
  • ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น IT
  • ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช DE
  • ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท FR
  • ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ CS
  • ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ NL
  • CA
  • EU
Login

Batting Statistics

View batting statistics across tournaments

Filters

Sport

Shows statistics for a single round (e.g. Regular season or Playoffs). Choose one tournament in the filters to see its rounds โ€” otherwise only โ€œAll Roundsโ€ (everything combined) is available.

ฤŒERVENKA leads with a .446 batting average ฤŒERVENKA leads with 23 home runs League K% is 13.5% โ€” strong contact rate across the board League BB% is 12.0% โ€” pitchers struggling with control 52243 players in the current view

Scroll right for more columns

# Player Team Edition G PA AB H ISO BABIP K% BB% HR/PA XBH% SecA RC SBR wOBA wRC+ oWAR oWAR/600
36976 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ MILLER, Louis Jay Jerusalem Lions ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ Premier League - 2025 5 10 6 1 .167 .333 30.0% 40.0% .000 10.0% .833 1.0 +1.5 .400 105 0.1 -
36977 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ SPIELMAN, Daniel Beit Shemesh ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ Premier League - 2025 3 10 8 0 .000 .000 50.0% 10.0% .000 0.0% .125 0.0 - .141 24 -0.2 -
36978 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ VARNAS, Karolis โ€žVilties Liลซtaiโ€œ ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Lietuvos ฤempionatas | Adults - 2026 5 10 10 0 .000 .000 90.0% 0.0% .000 0.0% .000 0.0 - .000 -28 -0.4 -
36979 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ BOBROV, Aviv Misgav ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ Premier League - 2025 4 10 10 1 .000 .125 20.0% 0.0% .000 0.0% .000 0.1 - .088 7 -0.2 -
36980 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ VITKลชNAS, Kasparas Jonavos SC-Gudroฤiai ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Lietuvos ฤempionatas | U15 - 2026 3 10 5 1 .000 1.000 40.0% 30.0% .000 0.0% .600 0.5 +0.3 .408 91 -0.1 -
36981 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ UGNIUS, Bogacoinok Jonavos SC-Gudroฤiai ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Lietuvos ฤempionatas | U15 - 2026 4 10 6 2 .000 1.000 40.0% 30.0% .000 0.0% .500 1.1 +0.6 .456 102 0.0 -
36982 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ JUล Kฤ–NAS, Trojus BK Vilnius ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Lietuvos ฤempionatas | U15 - 2025 4 10 7 0 .000 .000 30.0% 30.0% .000 0.0% .429 0.0 +0.9 .207 44 -0.1 -
36983 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ RUNGA, Rytis Radviliลกkio "Bฤ—giai" ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Lietuvos ฤempionatas | U15 - 2025 5 10 6 0 .000 - 60.0% 30.0% .000 0.0% .500 0.0 - .279 64 -0.2 -
36984 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ BAITIUL, Kira SM โ€žSostinฤ—s Taurasโ€œ ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Lithuania Baseball Association | U-23 - 2024 4 10 5 0 .000 .000 40.0% 50.0% .000 0.0% 1.000 0.0 -0.3 .345 84 -0.2 -
36985 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ JASLOVSKร, Richard Slovakia ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ U-23 Baseball European Championship B Pool 2026 - - 2026 4 10 8 3 .125 .429 10.0% 20.0% .000 10.0% .375 2.0 - .439 121 0.0 -
36986 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ JURรฤŒEK, Tomรกลก Fooze Bratislava ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ Extraleague (SBL) - 2024 3 10 10 2 .000 .200 0.0% 0.0% .000 0.0% .000 0.4 - .177 33 -0.1 -
36987 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ LAKATOล , Roman Fooze Bratislava ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ Extraleague (SBL) - 2025 5 10 8 0 .000 .000 60.0% 10.0% .000 0.0% .125 0.0 - .141 18 -0.2 -
36988 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ KHAZOV, Grigory Outmen Skalica ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ Extraleague (SBL) - 2026 2 10 9 3 .000 .600 40.0% 10.0% .000 0.0% .111 1.2 +0.6 .334 99 0.1 -
36989 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ PORUBAN, Viliam Apollo B Bratislava ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ Extraleague (SBL) - 2026 4 10 7 0 .000 .000 40.0% 30.0% .000 0.0% .429 0.0 -0.6 .207 39 -0.1 -
36990 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ NIEZGODSKY, Richard Akademik Koลกice ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ Extraleague (SBL) - 2025 5 10 10 2 .200 .500 60.0% 0.0% .000 20.0% .200 0.8 - .249 57 -0.2 -
36991 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ ล TEFANOV, Vladimรญr Fooze Bratislava ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ Extraleague (SBL) - 2025 5 10 8 1 .000 .167 20.0% 20.0% .000 0.0% .250 0.3 - .226 49 -0.1 -
36992 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ KOSNA, Jaroslav Apollo Bratislava ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ Extraleague (SBL) - 2026 6 10 5 0 .000 .000 40.0% 20.0% .000 0.0% .400 0.0 - .354 108 0.0 -
36993 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ MIKO, Matรบลก Fooze Bratislava ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ Extraleague (SBL) - 2025 4 10 8 3 .250 .600 30.0% 20.0% .000 10.0% .500 2.5 - .471 138 0.1 -
36994 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ SHINOHARA, Jun Akademik Koลกice ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ Extraleague (SBL) - 2024 4 10 10 0 .000 .000 50.0% 0.0% .000 0.0% .000 0.0 - .000 -40 -0.3 -
36995 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ KUSUMI, Masaki EIB Tigers ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ Extraleague (SBL) - 2025 3 10 8 6 .250 .750 0.0% 20.0% .000 20.0% .500 6.4 +0.9 .740 236 0.4 -
36996 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ COPPAGE, Douglas EIB Sleepwalkers ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ Extraleague (SBL) - 2025 2 10 9 5 .111 .625 10.0% 10.0% .000 10.0% .222 3.6 - .547 165 0.1 -
36997 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ FรœLESI, Bendegรบz EIB Aeros ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ Extraleague (SBL) - 2025 4 10 7 0 .000 .000 50.0% 20.0% .000 0.0% .286 0.0 - .210 43 -0.1 -
36998 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ CESNAK, Jรกn Apollo Bratislava B ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ Extraleague (SBL) - 2024 3 10 10 4 .100 .400 0.0% 0.0% .000 10.0% .100 2.0 - .389 120 0.1 -
36999 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ SOTNรK, Martin Apollo B Bratislava ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ Extraleague (SBL) - 2026 5 10 8 1 .000 .167 20.0% 10.0% .000 0.0% .125 0.2 - .229 50 -0.1 -
37000 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ HEGEDลฐS-NAGY, Botond EIB Red Wolves ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ Extraleague (SBL) - 2025 2 10 9 1 .000 .111 0.0% 10.0% .000 0.0% .111 0.2 - .157 24 -0.1 -

Batting Charts

Top Batters by OPS

Team Batting Comparison

Hit Distribution

Plate Discipline

Runs vs Hits

Batting Average by Inning

Outcome Heatmap