• ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ EN
  • ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ ES
  • ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น IT
  • ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช DE
  • ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท FR
  • ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ CS
  • ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ NL
  • CA
  • EU
Login

Batting Statistics

View batting statistics across tournaments

Filters

Sport

Shows statistics for a single round (e.g. Regular season or Playoffs). Choose one tournament in the filters to see its rounds โ€” otherwise only โ€œAll Roundsโ€ (everything combined) is available.

ฤŒERVENKA leads with a .446 batting average ฤŒERVENKA leads with 23 home runs League K% is 13.5% โ€” strong contact rate across the board League BB% is 12.0% โ€” pitchers struggling with control 52243 players in the current view

Scroll right for more columns

# Player Team Edition G PA AB H ISO BABIP K% BB% HR/PA XBH% SecA RC SBR wOBA wRC+ oWAR oWAR/600
46176 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ ARRUEBARRUENA, Bรกrbaro Cuba ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ XXIV Central American and Caribbean Games - Men's - 2023 1 4 3 0 .000 .000 0.0% 25.0% .000 0.0% .333 0.0 - .172 2 -0.0 -
46177 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ GONZรLEZ, Yasniel Cuba ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ XXIV Central American and Caribbean Games - Men's - 2023 1 4 4 1 .000 .250 0.0% 0.0% .000 0.0% .000 0.2 - .221 38 -0.0 -
46178 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ GRACIAL, Yurisbel Cuba ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ XXIV Central American and Caribbean Games - Men's - 2023 1 4 4 0 .000 .000 0.0% 0.0% .000 0.0% .000 0.0 - .000 -123 -0.1 -
46179 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ FRIOL, Dailyn Cuba ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ XXIV Central American and Caribbean Games - Men's - 2023 3 4 3 0 .000 .000 0.0% 25.0% .000 0.0% .333 0.0 - .172 2 -0.0 -
46180 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ YOSHIKAWA, Kaito Japan ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ BFA XXXI Asian Baseball Championship - 2025 4 4 4 2 .750 .500 0.0% 0.0% .000 50.0% .750 2.5 - .703 315 0.1 -
46181 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ ACHARD, Sรฉbastien Stรฉphane Therwil Flyers ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ Baseball European Cup - 2022 1 4 4 1 .250 .333 25.0% 0.0% .000 25.0% .250 0.5 - .311 87 0.0 -
46182 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ MADSEN, Stefan Kristiansand Suns ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ Baseball European Federation Cup Qualifier - 2026 2 4 4 0 .000 .000 25.0% 0.0% .000 0.0% .000 0.0 - .000 -55 -0.1 -
46183 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ NOVAK, Vladyslav Kyiv BC ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ Baseball European Federation Cup Qualifier - 2026 3 4 3 0 .000 .000 50.0% 25.0% .000 0.0% .333 0.0 +0.3 .172 22 -0.1 -
46184 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ YORDANOV, Filip CBS Lions NSA ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ Baseball European Federation Cup Qualifier - 2026 2 4 3 0 .000 .000 25.0% 25.0% .000 0.0% .333 0.0 - .172 22 -0.1 -
46185 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ BLAGOEV, Deyan CBS Lions NSA ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ Baseball European Federation Cup Qualifier - 2026 2 4 4 1 .000 .500 50.0% 0.0% .000 0.0% .000 0.2 - .221 44 -0.0 -
46186 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ KISS, Szabolcs Jรกnossomorja Rascals ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ Baseball European Federation Cup Qualifier - 2026 3 4 3 0 .000 .000 25.0% 25.0% .000 0.0% .333 0.0 - .172 22 -0.0 -
46187 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ TAKรCS, Bence Csaba Hungary ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ Baseball European Championship - 2025 2 4 4 0 .000 .000 75.0% 0.0% .000 0.0% .000 0.0 - .000 -92 -0.1 -
46188 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ TAKรCS, Bence Csaba Hungary ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ Baseball European Championship - 2023 2 4 3 1 .000 .500 25.0% 0.0% .000 0.0% .000 0.3 - .401 117 -0.0 -
46189 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ KUNZE, Eric Germany ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ U-23 Baseball European Championship B Pool 2026 - - 2026 1 4 4 1 .000 .333 25.0% 0.0% .000 0.0% .000 0.2 - .221 34 -0.0 -
46190 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ KOCH, Sascha Bonn Capitals ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ Baseball Confederation Cup - 2025 1 4 4 1 .750 .000 50.0% 0.0% .250 25.0% .750 1.0 - .501 173 0.1 -
46191 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ KILรCSKร“, Dรกvid Kristiansand Suns ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ Baseball European Federation Cup Qualifier - 2026 1 4 4 1 .000 .333 25.0% 0.0% .000 0.0% .000 0.2 - .221 44 -0.0 -
46192 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ LAMB-HUNT, Daniel Bonn Capitals ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ Baseball Confederation Cup - 2025 1 4 3 0 .000 .000 25.0% 25.0% .000 0.0% .333 0.0 - .172 7 -0.1 -
46193 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ KETEMA, Paris Kevin Hungary ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ Baseball European Championship - 2025 3 4 2 0 .000 .000 25.0% 0.0% .000 0.0% .000 0.0 +0.3 .360 111 0.1 -
46194 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ PATRICE, Daniel France ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ Baseball European Championship - 2023 3 4 4 0 .000 .000 25.0% 0.0% .000 0.0% .000 0.0 - .000 -80 -0.2 -
46195 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ PATRICE, Daniel Guggenberger Legionรคre ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Baseball Champions League Europe - 2026 1 4 4 1 .000 .500 50.0% 0.0% .000 0.0% .000 0.2 - .221 31 -0.0 -
46196 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ HOLL, Konstantin VOITH Heidenheim Heidekoepfe (GER) ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ Baseball Confederation Cup - 2024 1 4 3 0 .000 .000 50.0% 25.0% .000 0.0% .333 0.0 - .172 1 -0.0 -
46197 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ OSHIMA, Hideori Emanuel Therwil Flyers ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ Baseball European Cup - 2022 1 4 4 0 .000 .000 0.0% 0.0% .000 0.0% .000 0.0 - .000 -77 -0.1 -
46198 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ WELLER, Lennart Bonn Capitals ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ Baseball Confederation Cup - 2021 2 4 2 1 .000 .500 0.0% 25.0% .000 0.0% .500 0.7 - .573 165 0.1 -
46199 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ BOIKO, Andrii CNTU-OSDYSSOR-Gorn (UKR) ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ Baseball European Federation Cup Qualifier - 2023 2 4 4 0 .000 .000 0.0% 0.0% .000 0.0% .000 0.0 - .000 -75 -0.1 -
46200 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ HALUSHKA, Oleksandr Ukraine ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ Baseball European Championship - 2023 3 4 4 1 .250 .333 25.0% 0.0% .000 25.0% .250 0.5 - .311 73 -0.0 -

Batting Charts

Top Batters by OPS

Team Batting Comparison

Hit Distribution

Plate Discipline

Runs vs Hits

Batting Average by Inning

Outcome Heatmap