• ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ EN
  • ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ ES
  • ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น IT
  • ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช DE
  • ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท FR
  • CA
  • EU
Login

Batting Statistics

View batting statistics across tournaments

Filters

Shows statistics for a single round (e.g. Regular season or Playoffs). Choose one tournament in the filters to see its rounds โ€” otherwise only โ€œAll Roundsโ€ (everything combined) is available.

HEYMANS leads with a .494 batting average ฤŒERVENKA leads with 23 home runs League K% is 13.3% โ€” strong contact rate across the board League BB% is 12.1% โ€” pitchers struggling with control 69103 players in the current view

Scroll right for more columns

# Player Team Edition G PA AB H ISO BABIP K% BB% HR/PA XBH% SecA RC SBR wOBA wRC+ oWAR oWAR/600
14226 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ VAN DE POEL, Rob Royal Greys ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Softball Men Reserves - 2026 15 52 29 14 .379 .560 11.5% 36.5% .000 13.5% 1.034 17.2 +1.8 .591 128 0.7 7.7
14227 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ NIAZI, Hsibullah Royal Greys ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Softball Men Reserves - 2026 14 52 45 21 .155 .488 3.8% 13.5% .000 11.5% .311 15.1 +1.5 .497 103 0.2 2.3
14228 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ VAN DE POEL, Kevin Royal Greys ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Softball Men D1 - 2024 17 52 46 12 .261 .360 36.5% 7.7% .058 9.6% .348 7.7 -0.6 .356 70 -0.4 -4.3
14229 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ VERMEIREN, Illiam Royal Greys ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Baseball D4 - 2025 16 52 39 11 .051 .324 9.6% 21.2% .000 1.9% .333 5.7 +5.1 .374 77 -0.3 -3.0
14230 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Rร‰GNIEZ, Hugo Mont-Saint-Guibert Phoenix ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Baseball D4 - 2024 14 52 35 11 .029 .524 26.9% 26.9% .000 1.9% .429 6.1 +7.8 .421 91 0.2 2.4
14231 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ VAN SANT, Wout Hoboken Pioneers ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Baseball U15 - 2025 16 52 42 25 .357 .742 17.3% 11.5% .038 17.3% .500 25.8 +3.0 .664 140 0.6 7.1
14232 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ SZABADOS, Maxime Andenne Black Bears 2 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Baseball D4 - 2025 15 52 34 4 .058 .235 34.6% 28.8% .000 3.8% .500 2.3 +1.5 .309 61 -1.0 -11.7
14233 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ TRIBOLET, Bruno Namur Angels ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Baseball D3 - 2024 12 52 39 13 .077 .419 15.4% 15.4% .000 5.8% .282 7.1 +2.4 .417 101 0.1 0.9
14234 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ VAN UFFELEN, Sam Chicaboo's Stabroek ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Softball Men Reserves - 2026 16 52 45 18 .022 .450 9.6% 9.6% .000 1.9% .133 8.7 +0.9 .400 77 -0.4 -4.8
14235 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ LAROY, Seraphin Andenne Black Bears ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Baseball D2 - 2023 15 52 40 6 .000 .214 23.1% 19.2% .000 0.0% .250 1.9 +1.8 .262 59 -0.5 -5.3
14236 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ DE RAEDT, Mica Olen Titans ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Baseball D4 - 2026 13 52 40 13 .125 .444 23.1% 21.2% .019 5.8% .400 8.5 +1.8 .416 87 -0.8 -8.9
14237 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ VEREERSTRAETEN, Alysia Beveren Lions ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Softball Ladies D3 - 2025 15 52 25 8 .000 .444 13.5% 42.3% .000 0.0% .880 5.1 +5.7 .497 101 0.4 5.0
14238 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ PAULO, Juendrick Gent Knights ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Baseball U15 - 2025 14 52 28 11 .250 .556 17.3% 40.4% .019 7.7% 1.000 11.8 +4.2 .556 117 0.2 2.1
14239 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช DE PERMENTIER, Nina Hoboken Pioneers ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Softball Ladies D1 - 2024 22 52 37 8 .027 .333 25.0% 23.1% .000 1.9% .351 3.7 +0.3 .344 89 -0.1 -1.3
14240 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช SYNIAWSKY, Evi Hoboken Pioneers ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Softball Ladies D1 - 2022 18 52 45 7 .044 .171 9.6% 9.6% .000 1.9% .156 2.2 - .202 37 -0.5 -5.8
14241 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ HEUTEN, Julie Antwerp Eagles ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Softball Ladies D1 - 2025 22 52 51 12 .059 .364 34.6% 1.9% .000 3.8% .078 3.8 +1.5 .237 39 -0.4 -4.7
14242 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ VAN DEN ACKER, Sien Heist o/d Berg Afterburners ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Softball Ladies D2 - 2024 17 52 44 15 .182 .366 5.8% 15.4% .000 11.5% .364 10.2 +0.9 .415 96 0.2 1.8
14243 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ BONNET, Florianne Tournai Celtics ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Softball Ladies D2 - 2024 21 52 41 14 .025 .350 1.9% 17.3% .000 1.9% .244 6.9 +3.3 .392 90 0.1 0.6
14244 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ DEGROOTE, Ivan Hoboken Pioneers ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Softball Men D1 - 2023 16 52 42 15 .024 .484 23.1% 15.4% .000 1.9% .214 7.4 - .375 112 0.2 2.7
14245 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ VAN DEN BRANDEN, Kenny Hoboken Pioneers ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Softball Men D1 - 2023 16 52 46 13 .087 .394 26.9% 9.6% .000 5.8% .196 6.0 - .314 85 -0.0 -0.0
14246 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ VINCK, Matthieu Deurne Spartans ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Softball Men Reserves - 2026 15 52 40 13 .100 .406 15.4% 21.2% .000 5.8% .375 8.0 -0.3 .402 78 -0.4 -4.9
14247 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ VERBINNEN, Chayton Borgerhout Squirrels ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Baseball D2 - 2024 16 52 40 17 .050 .630 25.0% 19.2% .000 3.8% .300 10.3 +0.3 .463 136 0.6 6.6
14248 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ HORRY AMMOUR, Nael Mont-Saint-Guibert Phoenix ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Baseball D3 - 2024 11 52 38 15 .026 .429 5.8% 25.0% .000 1.9% .368 8.8 +2.1 .448 111 0.5 6.2
14249 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ SELLICAERTS, Yorrid Hoboken Pioneers ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Baseball D1 - 2025 18 52 38 3 .053 .107 21.2% 15.4% .000 3.8% .263 1.2 - .211 27 -0.7 -8.2
14250 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ NOTTEBAERT, Kilian Liรจge Rebels ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Baseball D3 - 2023 13 52 30 13 .100 .500 7.7% 28.8% .000 5.8% .600 10.0 +7.2 .538 123 0.6 7.0

Batting Charts

Top Batters by OPS

Team Batting Comparison

Hit Distribution

Plate Discipline

Runs vs Hits

Batting Average by Inning

Outcome Heatmap