• ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ EN
  • ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ ES
  • ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น IT
  • ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช DE
  • ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท FR
  • CA
  • EU
Login

Batting Statistics

View batting statistics across tournaments

Filters

Shows statistics for a single round (e.g. Regular season or Playoffs). Choose one tournament in the filters to see its rounds โ€” otherwise only โ€œAll Roundsโ€ (everything combined) is available.

HEYMANS leads with a .494 batting average ฤŒERVENKA leads with 23 home runs League K% is 13.3% โ€” strong contact rate across the board League BB% is 12.1% โ€” pitchers struggling with control 69104 players in the current view

Scroll right for more columns

# Player Team Edition G PA AB H ISO BABIP K% BB% HR/PA XBH% SecA RC SBR wOBA wRC+ oWAR oWAR/600
24901 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ KWAN, Ivan New Forest Thunder Knights ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Division 2 - 2024 14 30 25 1 .000 .200 66.7% 13.3% .000 0.0% .160 0.2 +1.2 .145 15 -0.5 -10.2
24902 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ COOMBES, Rich Bracknell Phoenix ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Division 4 - 2024 11 30 22 9 .091 .500 16.7% 23.3% .000 6.7% .409 6.1 +3.9 .450 91 0.1 1.6
24903 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ MORAN, Matt Sheffield Bruins ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง National Baseball League - 2025 9 30 22 3 .045 .200 23.3% 20.0% .000 3.3% .318 1.3 -0.6 .286 65 -0.4 -7.4
24904 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ MARTE BATISTA, Kendry Essex Arrows ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Division 2 - 2021 6 30 24 11 .125 .458 3.3% 16.7% .000 10.0% .333 7.7 +2.4 .475 140 0.2 4.7
24905 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ CABRERA SANTANA, Jhon Keiron East London Latin Boys ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Division 3 - 2022 8 30 26 12 .231 .706 33.3% 10.0% .000 20.0% .346 9.3 +0.6 .494 122 0.3 5.5
24906 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ GORDON, Joanne Cardiff Merlins II ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Division 4 - 2023 12 30 25 4 .000 .235 26.7% 13.3% .000 0.0% .160 1.1 +2.4 .234 42 -0.6 -11.4
24907 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ SลOลƒ, Konrad Taunton Muskets ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Division 4 - 2021 9 30 17 5 .000 .556 26.7% 33.3% .000 0.0% .588 2.8 +1.5 .449 91 -0.3 -5.5
24908 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ SENIOR, Marcus New Forest Thunder Knights ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Division 2 - 2024 13 30 26 4 .000 .267 36.7% 6.7% .000 0.0% .077 0.9 +1.8 .212 42 -0.3 -6.8
24909 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ BERLOFSKY, Jamie Herts Buzzards ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Division 4 - 2024 11 30 23 10 .000 .526 13.3% 23.3% .000 0.0% .304 5.7 +3.0 .455 92 -0.0 -1.0
24910 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ POWELL, Alex Hurricanes Baseball ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Division 4 - 2024 10 30 17 2 .000 .286 33.3% 43.3% .000 0.0% .765 1.0 +1.2 .358 69 -0.5 -10.1
24911 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ FIELD, Joseph Herts Ravens ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Division 4 - 2023 11 30 25 7 .080 .412 26.7% 10.0% .000 6.7% .200 3.2 +3.6 .347 71 -0.1 -1.6
24912 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ TRAUTMAN, Alex Herts Eagles ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Division 4 - 2021 11 30 23 11 .043 .579 13.3% 16.7% .000 3.3% .261 6.9 +2.7 .499 103 -0.3 -5.0
24913 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ CARTER, Paul Bristol Bats ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Division 3 - 2024 10 30 25 5 .040 .250 16.7% 6.7% .000 3.3% .120 1.6 +1.5 .277 62 -0.2 -4.0
24914 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ SOAN, Ryan Brighton Brewers ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Division 3 - 2023 8 30 26 20 .538 .783 3.3% 13.3% .067 33.3% .692 27.2 +6.0 .852 227 1.7 34.1
24915 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ STUBBLEFIELD, Josh Cambridge Lancers ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Division 2 - 2024 13 30 27 3 .037 .167 30.0% 3.3% .000 3.3% .074 0.6 +0.6 .171 26 -0.4 -8.1
24916 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ FROMETA, Luis Sheffield Bruins ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง National Baseball League - 2024 10 30 28 12 .107 .522 16.7% 0.0% .000 10.0% .107 6.4 - .437 145 0.3 5.8
24917 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ MESSER, Chris London Mets ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง National Baseball League - 2024 9 30 25 9 .160 .421 16.7% 13.3% .033 6.7% .320 5.8 +1.8 .430 141 0.3 6.8
24918 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ HU, Shu Che Formosa Islanders ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Division 3 - 2023 8 30 26 4 .000 .250 33.3% 10.0% .000 0.0% .115 1.0 +0.3 .211 35 -0.7 -13.4
24919 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ RUSSELL, Nicholas Milton Keynes Bucks ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Division 3 - 2023 8 30 21 4 .000 .308 26.7% 20.0% .000 0.0% .286 1.5 +2.4 .328 70 -0.1 -1.6
24920 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ FABIAN GONZALEZ, Dawary Croydon Pirates ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Division 3 - 2022 5 30 25 16 .240 .640 0.0% 16.7% .000 20.0% .440 15.4 +1.2 .658 173 0.6 12.7
24921 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ SAY, Brian Bristol Buccaneers ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Division 4 - 2022 10 30 22 9 .045 .450 6.7% 23.3% .000 3.3% .364 5.5 +1.5 .453 92 -0.1 -2.7
24922 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ WONG, Hok Lai (Liam) Guildford Gold Cats ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Division 4 - 2022 11 30 24 15 .125 .652 6.7% 16.7% .000 10.0% .333 12.4 +3.3 .593 127 0.4 7.7
24923 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ DOBBS, Conor Kent Buccaneers ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Division 4 - 2022 9 30 21 11 .095 .500 3.3% 20.0% .000 6.7% .381 8.2 +4.2 .503 104 0.3 5.5
24924 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ JOSE, Cisneros London Meteors ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Division 3 - 2022 11 30 24 9 .000 .450 13.3% 20.0% .000 0.0% .250 4.5 +0.6 .403 94 -0.2 -4.7
24925 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ PICHLER, Danny Richmond Dukes ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Division 4 - 2021 11 30 26 10 .038 .526 23.3% 13.3% .000 3.3% .192 5.1 +2.1 .398 78 -0.4 -9.0

Batting Charts

Top Batters by OPS

Team Batting Comparison

Hit Distribution

Plate Discipline

Runs vs Hits

Batting Average by Inning

Outcome Heatmap