• ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ EN
  • ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ ES
  • ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น IT
  • ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช DE
  • ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท FR
  • ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ CS
  • ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ NL
  • CA
  • EU
Login

Batting Statistics

View batting statistics across tournaments

Filters

Sport

Shows statistics for a single round (e.g. Regular season or Playoffs). Choose one tournament in the filters to see its rounds โ€” otherwise only โ€œAll Roundsโ€ (everything combined) is available.

ฤŒERVENKA leads with a .446 batting average ฤŒERVENKA leads with 23 home runs League K% is 13.5% โ€” strong contact rate across the board League BB% is 12.0% โ€” pitchers struggling with control 52243 players in the current view

Scroll right for more columns

# Player Team Edition G PA AB H AVG OBP SLG OPS OPS+ K% BB% SB%
22176 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ BARKAEE, Yahel Academy ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ Premier League - 2026 8 26 19 4 .211 .423 .211 .634 69 30.8% 26.9% 60.0%
22177 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ SHEMARIA, Oren Misgav B ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ Junior League - 2026 12 26 14 4 .286 .615 .286 .901 135 15.4% 42.3% 83.3%
22178 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ JEREZ ZAIDMAN, Daniel Academy ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ Premier League - 2026 8 26 12 2 .167 .615 .167 .782 100 7.7% 34.6% 100.0%
22179 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ FEDER, Adam Academy ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ Premier League - 2026 8 26 18 1 .056 .292 .056 .347 -13 11.5% 23.1% 75.0%
22180 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ HADAR, Shani Misgav ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ Premier League - 2025 7 26 17 3 .176 .462 .176 .638 48 19.2% 23.1% 100.0%
22181 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ BOBROV, Oren Misgav ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ Premier League - 2026 7 26 19 7 .368 .538 .421 .960 164 11.5% 19.2% 100.0%
22182 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ GOLDNER, Itai Raanana ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ Premier League - 2025 6 26 15 8 .533 .731 1.067 1.797 347 0.0% 38.5% 100.0%
22183 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ GOLDNER, Itai Israel ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ Baseball European Championship - 2021 6 26 25 4 .160 .192 .160 .352 -9 30.8% 3.8% -
22184 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ KAMEN, David Misgav ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ Premier League - 2025 7 26 22 8 .364 .462 .818 1.280 221 23.1% 15.4% 100.0%
22185 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ MEISTER, Ami Raanana ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ Premier League - 2025 7 26 19 6 .316 .500 .421 .921 122 19.2% 26.9% 100.0%
22186 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ STEPANENKO, Artur SM โ€žSostinฤ—s Taurasโ€œ ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Lietuvos ฤempionatas | U15 - 2024 7 26 12 5 .417 .731 .500 1.231 182 3.8% 38.5% 100.0%
22187 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ KAZLAUSKAS, Dovydas Lituanica-SM Gaja ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Lietuvos ฤempionatas | Adults - 2026 11 26 25 5 .200 .231 .200 .431 11 30.8% 3.8% 100.0%
22188 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ NENARTAVICIUS, Paulius Lituanica ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Lietuvos ฤempionatas | Adults - 2025 9 26 22 6 .273 .360 .273 .633 63 7.7% 3.8% 100.0%
22189 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ ALTER, Yoni Beit Shemesh ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ Premier League - 2025 7 26 22 11 .500 .577 .545 1.122 172 7.7% 15.4% 100.0%
22190 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ PALTAROKAS, Lukas Radviliลกkis ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Lietuvos ฤempionatas | U15 - 2026 6 26 16 8 .500 .680 .625 1.305 170 7.7% 26.9% 83.3%
22191 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ GIPSMAN, Ethan Tel Aviv Sharks ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ Premier League - 2025 6 26 16 7 .438 .654 .438 1.091 160 15.4% 34.6% 100.0%
22192 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ VASKEVICIUS, Rokas SM Gaja 2 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Lietuvos ฤempionatas | U15 - 2025 9 26 14 5 .357 .654 .571 1.225 179 30.8% 26.9% 100.0%
22193 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ BORISEVIฤŒIUS, Liudvikas Lituanica-SM Gaja ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Lietuvos ฤempionatas | U15 - 2026 7 26 22 8 .364 .462 .591 1.052 123 38.5% 11.5% 100.0%
22194 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ BAKONIS, Herkus BK Vilnius ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Lietuvos ฤempionatas | U15 - 2026 6 26 19 6 .316 .500 .316 .816 65 3.8% 23.1% 100.0%
22195 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ JUล Kฤ–NAS, Trojus BK Vilnius ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Lietuvos ฤempionatas | U15 - 2026 7 26 12 4 .333 .692 .333 1.026 103 19.2% 46.2% 100.0%
22196 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ LINDA, Kajus Radviliลกkis ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Lietuvos ฤempionatas | U15 - 2026 6 26 12 3 .250 .615 .333 .949 90 11.5% 34.6% 100.0%
22197 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ KAลฝDAILIS, Matฤ—jus Radviliลกkis ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Lietuvos ฤempionatas | U15 - 2026 6 26 16 6 .375 .615 .438 1.053 114 3.8% 38.5% 100.0%
22198 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ HUDEC, Alex Apollo B Bratislava ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ Extraleague (SBL) - 2026 8 26 24 8 .333 .385 .375 .760 106 38.5% 7.7% 80.0%
22199 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ MORVAI, Zsolt Akademik Koลกice ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ Extraleague (SBL) - 2025 10 26 22 4 .182 .308 .227 .535 30 34.6% 7.7% 83.3%
22200 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ KUBรNEK, Karol Apollo B Bratislava ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ Extraleague (SBL) - 2026 11 26 22 2 .091 .231 .136 .367 -2 53.8% 11.5% -

Batting Charts

Top Batters by OPS

Team Batting Comparison

Hit Distribution

Plate Discipline

Runs vs Hits

Batting Average by Inning

Outcome Heatmap